15528 VX09 NBM
- Livery
- Stagecoach Local
- Type
- Scania N230UD ADL Enviro400
| Route | Trip | To | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 4 | 07:20 | Bussage | Map | Z16 |
| 67 | 5 | 07:40 | Cashes Green | Map | Z16 |
| 67 | 10 | 08:35 | Bussage | Map | Z16 |
| 67 | 11 | 09:20 | Cashes Green | Map | Z16 |
| 67 | 16 | 10:06 | Bussage | Map | Z16 |
| 67 | 17 | 10:50 | Cashes Green | Map | Z16 |
| 67 | 22 | 11:36 | Bussage | Map | Z16 |
| 67 | 23 | 12:20 | Cashes Green | Map | Z16 |
| 67 | 28 | 13:06 | Bussage | Map | Z16 |
| 67 | 29 | 13:50 | Cashes Green | Map | Z16 |
| 67 | 40 | 16:19 | Bussage | Map | Z16 |
| 67 | 39 | 17:02 | Cashes Green | Map | Z16 |
| 67 | 17:50 | Bowbridge | |||
Stroud