1218 HF18 FFC
- Livery
- Unilink Orange
- Type
- ADL Enviro400 MMC
- Features
- USB-A
| Route | Trip | To | ||
|---|---|---|---|---|
| U2C | 4 | 07:05 | Southampton City Centre | Map |
| U2B | 3 | 07:42 | Bassett | Map |
| U2C | 10 | 08:13 | Southampton City Centre | Map |
| U2B | 15 | 09:03 | Bassett | Map |
| U2C | 20 | 09:32 | Southampton City Centre | Map |
| U2 | 25 | 10:18 | Highfield | Map |
| U2B | 31 | 11:03 | Bassett | Map |
| U2C | 36 | 11:32 | Southampton City Centre | Map |
| U2 | 41 | 12:18 | Highfield | Map |
| U2C | 42 | 12:41 | Southampton City Centre | Map |
| U2B | 47 | 13:03 | Bassett | Map |
| U2C | 52 | 13:32 | Southampton City Centre | Map |
| U2B | 57 | 14:28 | Bassett | Map |
| U2C | 60 | 15:02 | Southampton City Centre | Map |
| U2B | 65 | 15:58 | Bassett | Map |
| U2C | 70 | 16:32 | Southampton City Centre | Map |
| U2B | 75 | 17:28 | Bassett | Map |
| U2C | 78 | 18:02 | Southampton City Centre | Map |
| U2B | 81 | 18:47 | Bassett Green | Map |
Unilink