11 Southampton - Totton - West Totton
A bus service operated by Bluestar
Road Closure - Commercial Road, Totton
Thursday 22 – Saturday 24 October 2026
Due to roadworks, Commercial Road will be closed between Totton Station and Redbridge Flyover between the hours of 20:00 and 06:00 each night on Thursday 22nd and Friday 23rd October.
Due to roadworks, Commercial Road will be closed between Totton Station and Redbridge Flyover between the hours of 20:00 and 06:00 each night on Thursday 22nd and Friday 23rd October. Services towards Southampton will operate their normal route as far as Salisbury Road and will then divert via Library Road, Maynard Road, High Street and then onto the Totton By-pass to re-join their normal route on Redbridge Causeway. Services towards Totton will operate their normal route.
- Timetable
- Map (tracking 3 buses)
- Vehicles
Southampton - Totton - West Totton
| Southampton Albion Place (Stand BA) | 07:25 | 07:54 | 08:23 | 08:48 | 09:10 | 09:30 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:10 | 15:30 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:10 | 17:30 | 18:00 | 18:20 | 19:05 | 19:55 | 21:55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Southampton WestQuay (Stop BS) | 07:27 | 07:56 | 08:25 | 08:50 | 09:12 | 09:32 | 09:52 | 10:12 | 10:32 | 10:52 | 11:12 | 11:32 | 11:52 | 12:12 | 12:32 | 12:52 | 13:12 | 13:32 | 14:02 | 14:22 | 14:43 | 15:13 | 15:32 | 16:02 | 16:22 | 16:42 | 17:12 | 17:32 | 18:02 | 18:22 | 19:07 | 19:57 | 21:57 |
| Southampton ASDA & Marlands (N-bound) | 07:28 | 07:57 | 08:26 | 08:51 | 09:13 | 09:33 | 09:53 | 10:13 | 10:33 | 10:53 | 11:13 | 11:33 | 11:53 | 12:13 | 12:33 | 12:53 | 13:13 | 13:33 | 14:03 | 14:23 | 14:44 | 15:14 | 15:33 | 16:03 | 16:23 | 16:43 | 17:13 | 17:33 | 18:03 | 18:23 | 19:08 | 19:58 | 21:58 |
| Southampton SeaCity Museum (Stop AL) | 07:29 | 07:59 | 08:28 | 08:53 | 09:15 | 09:35 | 09:55 | 10:15 | 10:35 | 10:55 | 11:15 | 11:35 | 11:55 | 12:15 | 12:35 | 12:55 | 13:15 | 13:35 | 14:05 | 14:25 | 14:46 | 15:16 | 15:35 | 16:05 | 16:25 | 16:45 | 17:15 | 17:35 | 18:05 | 18:25 | 19:10 | 20:00 | 22:00 |
| Southampton Central Station (Stop SB) | 07:31 | 08:01 | 08:30 | 08:55 | 09:17 | 09:37 | 09:57 | 10:17 | 10:37 | 10:57 | 11:17 | 11:37 | 11:57 | 12:17 | 12:37 | 12:57 | 13:17 | 13:37 | 14:07 | 14:28 | 14:48 | 15:18 | 15:38 | 16:08 | 16:28 | 16:48 | 17:18 | 17:38 | 18:08 | 18:27 | 19:12 | 20:02 | 22:02 |
| Freemantle Four Post Hill (NW-bound) | 07:32 | 08:02 | 08:31 | 08:56 | 09:18 | 09:38 | 09:58 | 10:18 | 10:38 | 10:58 | 11:18 | 11:38 | 11:58 | 12:18 | 12:38 | 12:58 | 13:18 | 13:38 | 14:08 | 14:29 | 14:49 | 15:19 | 15:39 | 16:09 | 16:29 | 16:49 | 17:19 | 17:39 | 18:09 | 18:28 | 19:13 | 20:03 | 22:03 |
| Freemantle Queenstown Road (W-bound) | 07:34 | 08:04 | 08:33 | 08:58 | 09:19 | 09:39 | 09:59 | 10:19 | 10:39 | 10:59 | 11:19 | 11:39 | 11:59 | 12:19 | 12:39 | 12:59 | 13:19 | 13:39 | 14:09 | 14:30 | 14:50 | 15:21 | 15:41 | 16:11 | 16:31 | 16:51 | 17:21 | 17:41 | 18:10 | 18:29 | 19:14 | 20:04 | 22:04 |
| Freemantle Christ Church (W-bound) | 07:35 | 08:05 | 08:34 | 08:59 | 09:20 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:10 | 14:31 | 14:51 | 15:22 | 15:42 | 16:12 | 16:32 | 16:52 | 17:22 | 17:42 | 18:11 | 18:30 | 19:15 | 20:05 | 22:05 |
| Freemantle Millbrook Station (NW-bound) | 07:36 | 08:06 | 08:35 | 09:00 | 09:21 | 09:41 | 10:01 | 10:21 | 10:41 | 11:01 | 11:21 | 11:41 | 12:01 | 12:21 | 12:41 | 13:01 | 13:21 | 13:41 | 14:11 | 14:32 | 14:52 | 15:23 | 15:43 | 16:13 | 16:33 | 16:53 | 17:23 | 17:43 | 18:12 | 18:31 | 19:16 | 20:06 | 22:06 |
| Millbrook Regents Park Road (W-bound) | 07:38 | 08:08 | 08:37 | 09:02 | 09:23 | 09:43 | 10:03 | 10:23 | 10:43 | 11:03 | 11:23 | 11:43 | 12:03 | 12:23 | 12:43 | 13:03 | 13:23 | 13:43 | 14:13 | 14:34 | 14:54 | 15:25 | 15:45 | 16:15 | 16:35 | 16:55 | 17:25 | 17:45 | 18:14 | 18:33 | 19:17 | 20:07 | 22:07 |
| Millbrook King Georges Avenue (NW-bound) | 07:39 | 08:09 | 08:38 | 09:03 | 09:24 | 09:44 | 10:04 | 10:24 | 10:44 | 11:04 | 11:24 | 11:44 | 12:04 | 12:24 | 12:44 | 13:04 | 13:24 | 13:44 | 14:14 | 14:35 | 14:55 | 15:26 | 15:46 | 16:16 | 16:36 | 16:56 | 17:26 | 17:46 | 18:15 | 18:34 | 19:18 | 20:08 | 22:08 |
| Millbrook Roundabout (NW-bound) | 07:41 | 08:12 | 08:41 | 09:05 | 09:27 | 09:47 | 10:07 | 10:27 | 10:47 | 11:07 | 11:27 | 11:47 | 12:07 | 12:27 | 12:47 | 13:07 | 13:27 | 13:47 | 14:17 | 14:38 | 14:58 | 15:29 | 15:49 | 16:19 | 16:39 | 16:59 | 17:29 | 17:49 | 18:18 | 18:36 | 19:20 | 20:10 | 22:10 |
| Redbridge, opp Parkside Avenue | 07:42 | 08:13 | 08:42 | 09:06 | 09:28 | 09:48 | 10:08 | 10:28 | 10:48 | 11:08 | 11:28 | 11:48 | 12:08 | 12:28 | 12:48 | 13:08 | 13:28 | 13:48 | 14:18 | 14:39 | 14:59 | 15:30 | 15:50 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:30 | 17:50 | 18:19 | 18:37 | 19:20 | 20:10 | 22:10 |
| Redbridge Roundabout (NW-bound) | 07:43 | 08:14 | 08:43 | 09:07 | 09:29 | 09:49 | 10:09 | 10:29 | 10:49 | 11:09 | 11:29 | 11:49 | 12:09 | 12:29 | 12:49 | 13:09 | 13:29 | 13:49 | 14:19 | 14:40 | 15:00 | 15:31 | 15:51 | 16:21 | 16:41 | 17:01 | 17:31 | 17:51 | 18:20 | 18:38 | 19:21 | 20:11 | 22:11 |
| Totton Station (Stop D) | 07:45 | 08:16 | 08:45 | 09:09 | 09:31 | 09:51 | 10:11 | 10:31 | 10:51 | 11:11 | 11:31 | 11:51 | 12:11 | 12:31 | 12:51 | 13:11 | 13:31 | 13:51 | 14:21 | 14:42 | 15:02 | 15:33 | 15:53 | 16:23 | 16:43 | 17:03 | 17:33 | 17:53 | 18:22 | 18:40 | 19:23 | 20:13 | 22:13 |
| Totton St Theresas Church (Stop C) | 07:48 | 08:18 | 08:47 | 09:11 | 09:32 | 09:52 | 10:12 | 10:32 | 10:52 | 11:12 | 11:32 | 11:52 | 12:12 | 12:32 | 12:52 | 13:12 | 13:32 | 13:52 | 14:23 | 14:44 | 15:04 | 15:36 | 15:56 | 16:26 | 16:46 | 17:06 | 17:36 | 17:56 | 18:24 | 18:41 | 19:24 | 20:14 | 22:14 |
| Totton Post Office & Shops (W-bound) | 07:49 | 08:19 | 08:48 | 09:12 | 09:33 | 09:53 | 10:13 | 10:33 | 10:53 | 11:13 | 11:33 | 11:53 | 12:13 | 12:33 | 12:53 | 13:13 | 13:33 | 13:53 | 14:24 | 14:45 | 15:05 | 15:37 | 15:57 | 16:27 | 16:47 | 17:07 | 17:37 | 17:57 | 18:25 | 18:42 | 19:25 | 20:15 | 22:15 |
| Totton Sunset Road (NW-bound) | 07:50 | 08:20 | 08:49 | 09:13 | 09:34 | 09:54 | 10:14 | 10:34 | 10:54 | 11:14 | 11:34 | 11:54 | 12:14 | 12:34 | 12:54 | 13:14 | 13:34 | 13:54 | 14:25 | 14:46 | 15:06 | 15:38 | 15:58 | 16:28 | 16:48 | 17:08 | 17:38 | 17:58 | 18:26 | 18:43 | 19:25 | 20:15 | 22:15 |
| Totton Hammonds Lane (NW-bound) | 07:51 | 08:21 | 08:50 | 09:14 | 09:35 | 09:55 | 10:15 | 10:35 | 10:55 | 11:15 | 11:35 | 11:55 | 12:15 | 12:35 | 12:55 | 13:15 | 13:35 | 13:55 | 14:26 | 14:47 | 15:07 | 15:39 | 15:59 | 16:29 | 16:49 | 17:09 | 17:39 | 17:59 | 18:27 | 18:44 | 19:26 | 20:16 | 22:16 |
| Hammonds Green (W-bound) | 07:52 | 08:22 | 08:51 | 09:15 | 09:36 | 09:56 | 10:16 | 10:36 | 10:56 | 11:16 | 11:36 | 11:56 | 12:16 | 12:36 | 12:56 | 13:16 | 13:36 | 13:56 | 14:27 | 14:48 | 15:08 | 15:40 | 16:00 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:40 | 18:00 | 18:28 | 18:45 | 19:27 | 20:17 | 22:17 |
| West Totton Totton College (SW-bound) | 07:53 | 08:23 | 08:52 | 09:16 | 09:37 | 09:57 | 10:17 | 10:37 | 10:57 | 11:17 | 11:37 | 11:57 | 12:17 | 12:37 | 12:57 | 13:17 | 13:37 | 13:57 | 14:28 | 14:49 | 15:09 | 15:41 | 16:01 | 16:31 | 16:51 | 17:11 | 17:41 | 18:01 | 18:29 | 18:46 | 19:28 | 20:18 | 22:18 |
West Totton - Totton - Southampton
| West Totton Totton College (SW-bound) | 06:05 | 06:32 | 06:55 | 07:23 | 07:53 | 08:23 | 08:52 | 09:16 | 09:37 | 09:57 | 10:17 | 10:37 | 10:57 | 11:17 | 11:37 | 11:57 | 12:17 | 12:37 | 12:57 | 13:17 | 13:37 | 13:57 | 14:28 | 14:49 | 15:09 | 15:41 | 16:01 | 16:31 | 16:51 | 17:11 | 17:41 | 18:01 | 18:29 | 18:46 | 19:28 | 20:18 | 22:18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calmore Service Station (NW-bound) | 06:05 | 06:32 | 06:55 | 07:24 | 07:54 | 08:24 | 08:53 | 09:17 | 09:38 | 09:58 | 10:18 | 10:38 | 10:58 | 11:18 | 11:38 | 11:58 | 12:18 | 12:38 | 12:58 | 13:18 | 13:38 | 13:58 | 14:29 | 14:50 | 15:10 | 15:42 | 16:02 | 16:32 | 16:52 | 17:12 | 17:42 | 18:02 | 18:30 | 18:47 | 19:29 | 20:18 | 22:18 |
| West Totton, adj Stonechat Drive | 06:06 | 06:33 | 06:56 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 08:54 | 09:18 | 09:39 | 09:59 | 10:19 | 10:39 | 10:59 | 11:19 | 11:39 | 11:59 | 12:19 | 12:39 | 12:59 | 13:19 | 13:39 | 13:59 | 14:30 | 14:51 | 15:11 | 15:43 | 16:03 | 16:33 | 16:53 | 17:13 | 17:43 | 18:03 | 18:30 | 18:47 | 19:29 | 20:19 | 22:19 |
| West Totton, o/s Morrisons | 06:07 | 06:34 | 06:57 | 07:26 | 07:56 | 08:26 | 08:55 | 09:19 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:31 | 14:52 | 15:12 | 15:44 | 16:04 | 16:34 | 16:54 | 17:14 | 17:44 | 18:04 | 18:31 | 18:48 | 19:30 | 20:20 | 22:20 |
| West Totton Goodies (SE-bound) | 06:09 | 06:36 | 07:00 | 07:29 | 07:59 | 08:30 | 08:58 | 09:22 | 09:43 | 10:03 | 10:23 | 10:43 | 11:03 | 11:23 | 11:43 | 12:03 | 12:23 | 12:43 | 13:03 | 13:23 | 13:43 | 14:03 | 14:34 | 14:55 | 15:15 | 15:47 | 16:07 | 16:37 | 16:57 | 17:17 | 17:47 | 18:07 | 18:34 | 18:50 | 19:32 | 20:22 | 22:22 |
| West Totton, adj Crabbs Way | 06:09 | 06:36 | 07:01 | 07:30 | 08:00 | 08:31 | 08:59 | 09:23 | 09:44 | 10:04 | 10:24 | 10:44 | 11:04 | 11:24 | 11:44 | 12:04 | 12:24 | 12:44 | 13:04 | 13:24 | 13:44 | 14:04 | 14:35 | 14:56 | 15:16 | 15:48 | 16:08 | 16:38 | 16:58 | 17:18 | 17:48 | 18:08 | 18:34 | 18:50 | 19:32 | 20:22 | 22:22 |
| West Totton, adj Hazel Farm Road | 06:10 | 06:37 | 07:02 | 07:31 | 08:01 | 08:32 | 09:00 | 09:24 | 09:45 | 10:05 | 10:25 | 10:45 | 11:05 | 11:25 | 11:45 | 12:05 | 12:25 | 12:45 | 13:05 | 13:25 | 13:45 | 14:05 | 14:36 | 14:57 | 15:17 | 15:49 | 16:09 | 16:39 | 16:59 | 17:19 | 17:49 | 18:09 | 18:35 | 18:51 | 19:33 | 20:23 | 22:23 |
| West Totton, opp Graddidge Way | 06:11 | 06:38 | 07:03 | 07:32 | 08:02 | 08:33 | 09:01 | 09:25 | 09:46 | 10:06 | 10:26 | 10:46 | 11:06 | 11:26 | 11:46 | 12:06 | 12:26 | 12:46 | 13:06 | 13:26 | 13:46 | 14:06 | 14:37 | 14:58 | 15:18 | 15:50 | 16:10 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:50 | 18:10 | 18:36 | 18:52 | 19:34 | 20:24 | 22:24 |
| West Totton Calmore Corner (NW-bound) | 06:12 | 06:39 | 07:04 | 07:34 | 08:04 | 08:35 | 09:02 | 09:26 | 09:47 | 10:07 | 10:27 | 10:47 | 11:07 | 11:27 | 11:47 | 12:07 | 12:27 | 12:47 | 13:07 | 13:27 | 13:47 | 14:07 | 14:38 | 14:59 | 15:19 | 15:51 | 16:11 | 16:41 | 17:01 | 17:21 | 17:51 | 18:11 | 18:37 | 18:53 | 19:35 | 20:25 | 22:25 |
| West Totton Totton College (NE-bound) | 06:13 | 06:40 | 07:05 | 07:35 | 08:05 | 08:36 | 09:03 | 09:27 | 09:48 | 10:08 | 10:28 | 10:48 | 11:08 | 11:28 | 11:48 | 12:08 | 12:28 | 12:48 | 13:08 | 13:28 | 13:48 | 14:08 | 14:39 | 15:00 | 15:20 | 15:52 | 16:12 | 16:42 | 17:02 | 17:22 | 17:52 | 18:12 | 18:38 | 18:54 | 19:36 | 20:26 | 22:26 |
| Hammonds Green (E-bound) | 06:14 | 06:41 | 07:06 | 07:36 | 08:06 | 08:37 | 09:04 | 09:28 | 09:49 | 10:09 | 10:29 | 10:49 | 11:09 | 11:29 | 11:49 | 12:09 | 12:29 | 12:49 | 13:09 | 13:29 | 13:49 | 14:09 | 14:40 | 15:01 | 15:21 | 15:53 | 16:13 | 16:43 | 17:03 | 17:23 | 17:53 | 18:13 | 18:39 | 18:55 | 19:37 | 20:27 | 22:27 |
| Totton Hammonds Lane (SE-bound) | 06:15 | 06:42 | 07:07 | 07:37 | 08:07 | 08:38 | 09:05 | 09:29 | 09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:41 | 15:02 | 15:22 | 15:54 | 16:14 | 16:44 | 17:04 | 17:24 | 17:54 | 18:14 | 18:40 | 18:55 | 19:37 | 20:27 | 22:27 |
| Totton Sunset Road (SE-bound) | 06:16 | 06:43 | 07:08 | 07:38 | 08:08 | 08:39 | 09:06 | 09:30 | 09:51 | 10:11 | 10:31 | 10:51 | 11:11 | 11:31 | 11:51 | 12:11 | 12:31 | 12:51 | 13:11 | 13:31 | 13:51 | 14:11 | 14:42 | 15:03 | 15:23 | 15:55 | 16:15 | 16:45 | 17:05 | 17:25 | 17:55 | 18:15 | 18:41 | 18:56 | 19:38 | 20:28 | 22:28 |
| Totton Post Office & Shops (E-bound) | 06:17 | 06:44 | 07:09 | 07:39 | 08:09 | 08:40 | 09:07 | 09:31 | 09:52 | 10:12 | 10:32 | 10:52 | 11:12 | 11:32 | 11:52 | 12:12 | 12:32 | 12:52 | 13:12 | 13:32 | 13:52 | 14:12 | 14:43 | 15:04 | 15:24 | 15:56 | 16:16 | 16:46 | 17:06 | 17:26 | 17:56 | 18:16 | 18:42 | 18:57 | 19:39 | 20:29 | 22:29 |
| Totton Salisbury Road Shops (Stop J) | 18:58 | 20:30 | 22:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totton Shopping Centre (Stop B) | 06:18 | 06:45 | 07:11 | 07:43 | 08:13 | 08:44 | 09:09 | 09:33 | 09:54 | 10:14 | 10:34 | 10:54 | 11:14 | 11:34 | 11:54 | 12:14 | 12:34 | 12:54 | 13:14 | 13:34 | 13:54 | 14:14 | 14:45 | 15:08 | 15:28 | 16:00 | 16:20 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:59 | 18:19 | 18:45 | 19:40 | |||
| Totton Station (Stop E) | 06:19 | 06:46 | 07:12 | 07:44 | 08:14 | 08:45 | 09:10 | 09:34 | 09:55 | 10:15 | 10:35 | 10:55 | 11:15 | 11:35 | 11:55 | 12:15 | 12:35 | 12:55 | 13:15 | 13:35 | 13:55 | 14:15 | 14:46 | 15:09 | 15:29 | 16:01 | 16:21 | 16:51 | 17:11 | 17:31 | 18:00 | 18:20 | 18:46 | 19:41 | |||
| Redbridge Roundabout (E-bound) | 06:20 | 06:47 | 07:13 | 07:46 | 08:16 | 08:47 | 09:12 | 09:36 | 09:57 | 10:17 | 10:37 | 10:57 | 11:17 | 11:37 | 11:57 | 12:17 | 12:37 | 12:57 | 13:17 | 13:37 | 13:57 | 14:17 | 14:48 | 15:11 | 15:31 | 16:03 | 16:23 | 16:53 | 17:13 | 17:33 | 18:02 | 18:21 | 18:47 | 19:42 | |||
| Redbridge School (SE-bound) | 06:21 | 06:48 | 07:14 | 07:47 | 08:17 | 08:48 | 09:13 | 09:37 | 09:58 | 10:18 | 10:38 | 10:58 | 11:18 | 11:38 | 11:58 | 12:18 | 12:38 | 12:58 | 13:18 | 13:38 | 13:58 | 14:18 | 14:49 | 15:12 | 15:32 | 16:04 | 16:24 | 16:54 | 17:14 | 17:34 | 18:03 | 18:22 | 18:48 | 19:43 | |||
| Redbridge, adj Parkside Avenue | 06:21 | 06:49 | 07:15 | 07:48 | 08:18 | 08:49 | 09:13 | 09:37 | 09:58 | 10:18 | 10:38 | 10:58 | 11:18 | 11:38 | 11:58 | 12:18 | 12:38 | 12:58 | 13:18 | 13:38 | 13:58 | 14:18 | 14:50 | 15:13 | 15:33 | 16:05 | 16:25 | 16:55 | 17:15 | 17:35 | 18:03 | 18:23 | 18:48 | 19:43 | |||
| Millbrook Roundabout (SE-bound) | 06:22 | 06:50 | 07:16 | 07:49 | 08:19 | 08:50 | 09:14 | 09:38 | 09:59 | 10:19 | 10:39 | 10:59 | 11:19 | 11:39 | 11:59 | 12:19 | 12:39 | 12:59 | 13:19 | 13:39 | 13:59 | 14:19 | 14:51 | 15:14 | 15:34 | 16:06 | 16:26 | 16:56 | 17:16 | 17:36 | 18:04 | 18:24 | 18:49 | 19:44 | |||
| Millbrook King Georges Avenue (E-bound) | 06:23 | 06:51 | 07:17 | 07:50 | 08:20 | 08:51 | 09:15 | 09:39 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:52 | 15:15 | 15:35 | 16:07 | 16:27 | 16:57 | 17:17 | 17:37 | 18:05 | 18:25 | 18:50 | 19:45 | |||
| Millbrook Regents Park Road (E-bound) | 06:24 | 06:52 | 07:18 | 07:51 | 08:21 | 08:52 | 09:16 | 09:40 | 10:01 | 10:21 | 10:41 | 11:01 | 11:21 | 11:41 | 12:01 | 12:21 | 12:41 | 13:01 | 13:21 | 13:41 | 14:01 | 14:21 | 14:53 | 15:16 | 15:36 | 16:08 | 16:28 | 16:58 | 17:18 | 17:38 | 18:06 | 18:26 | 18:51 | 19:46 | |||
| Freemantle, adj Waterhouse Lane | 06:25 | 06:53 | 07:19 | 07:52 | 08:23 | 08:53 | 09:17 | 09:41 | 10:02 | 10:22 | 10:42 | 11:02 | 11:22 | 11:42 | 12:02 | 12:22 | 12:42 | 13:02 | 13:22 | 13:42 | 14:02 | 14:22 | 14:54 | 15:17 | 15:37 | 16:09 | 16:29 | 16:59 | 17:19 | 17:39 | 18:07 | 18:27 | 18:52 | 19:47 | |||
| Freemantle Millbrook Station (SE-bound) | 06:26 | 06:54 | 07:20 | 07:53 | 08:24 | 08:54 | 09:18 | 09:42 | 10:03 | 10:23 | 10:43 | 11:03 | 11:23 | 11:43 | 12:03 | 12:23 | 12:43 | 13:03 | 13:23 | 13:43 | 14:03 | 14:23 | 14:55 | 15:18 | 15:38 | 16:10 | 16:30 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:08 | 18:28 | 18:53 | 19:48 | |||
| Freemantle Christ Church (E-bound) | 06:27 | 06:55 | 07:21 | 07:54 | 08:25 | 08:55 | 09:19 | 09:43 | 10:04 | 10:24 | 10:44 | 11:04 | 11:24 | 11:44 | 12:04 | 12:24 | 12:44 | 13:04 | 13:24 | 13:44 | 14:04 | 14:24 | 14:56 | 15:19 | 15:39 | 16:11 | 16:31 | 17:01 | 17:21 | 17:41 | 18:09 | 18:29 | 18:54 | 19:49 | |||
| Freemantle Queenstown Road (E-bound) | 06:28 | 06:56 | 07:22 | 07:55 | 08:26 | 08:56 | 09:20 | 09:44 | 10:05 | 10:25 | 10:45 | 11:05 | 11:25 | 11:45 | 12:05 | 12:25 | 12:45 | 13:05 | 13:25 | 13:45 | 14:05 | 14:25 | 14:57 | 15:20 | 15:40 | 16:12 | 16:32 | 17:02 | 17:22 | 17:42 | 18:10 | 18:30 | 18:55 | 19:50 | |||
| Freemantle Wellington Court (E-bound) | 06:29 | 06:57 | 07:23 | 07:56 | 08:27 | 08:57 | 09:21 | 09:45 | 10:06 | 10:26 | 10:46 | 11:06 | 11:26 | 11:46 | 12:06 | 12:26 | 12:46 | 13:06 | 13:26 | 13:46 | 14:06 | 14:26 | 14:58 | 15:21 | 15:41 | 16:13 | 16:33 | 17:03 | 17:23 | 17:43 | 18:11 | 18:31 | 18:56 | 19:51 | |||
| Freemantle Four Post Hill (SE-bound) | 06:29 | 06:58 | 07:24 | 07:57 | 08:28 | 08:58 | 09:22 | 09:46 | 10:07 | 10:27 | 10:47 | 11:07 | 11:27 | 11:47 | 12:07 | 12:27 | 12:47 | 13:07 | 13:27 | 13:47 | 14:07 | 14:27 | 14:59 | 15:22 | 15:42 | 16:14 | 16:34 | 17:04 | 17:24 | 17:44 | 18:12 | 18:32 | 18:57 | 19:52 | |||
| Southampton Central Station (Stop SD) | 06:30 | 06:59 | 07:25 | 07:59 | 08:30 | 09:00 | 09:23 | 09:47 | 10:08 | 10:28 | 10:48 | 11:08 | 11:28 | 11:48 | 12:08 | 12:28 | 12:48 | 13:08 | 13:28 | 13:48 | 14:08 | 14:28 | 15:00 | 15:23 | 15:43 | 16:15 | 16:35 | 17:05 | 17:25 | 17:45 | 18:13 | 18:33 | 18:58 | 19:53 | |||
| Southampton SeaCity Museum (Stop AM) | 06:31 | 07:01 | 07:27 | 08:01 | 08:32 | 09:02 | 09:25 | 09:49 | 10:10 | 10:30 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 15:03 | 15:26 | 15:46 | 16:18 | 16:38 | 17:08 | 17:28 | 17:48 | 18:15 | 18:35 | 19:00 | 19:55 | |||
| Southampton Marlands (Stop AK) | 06:32 | 07:02 | 07:28 | 08:03 | 08:34 | 09:03 | 09:27 | 09:50 | 10:12 | 10:32 | 10:52 | 11:12 | 11:32 | 11:52 | 12:12 | 12:32 | 12:52 | 13:12 | 13:32 | 13:52 | 14:12 | 14:32 | 15:05 | 15:28 | 15:48 | 16:20 | 16:40 | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 18:16 | 18:36 | 19:01 | 19:56 | |||
| Southampton WestQuay (Stop BP) | 06:33 | 07:03 | 07:29 | 08:04 | 08:35 | 09:04 | 09:28 | 09:51 | 10:13 | 10:33 | 10:53 | 11:13 | 11:33 | 11:53 | 12:13 | 12:33 | 12:53 | 13:13 | 13:33 | 13:53 | 14:13 | 14:33 | 15:06 | 15:29 | 15:49 | 16:21 | 16:41 | 17:11 | 17:31 | 17:51 | 18:17 | 18:37 | 19:02 | 19:57 | |||
| Southampton Albion Place (Stand BA) | 06:35 | 07:05 | 07:31 | 08:07 | 08:38 | 09:07 | 09:31 | 09:54 | 10:15 | 10:35 | 10:55 | 11:15 | 11:35 | 11:55 | 12:15 | 12:35 | 12:55 | 13:15 | 13:35 | 13:55 | 14:15 | 14:35 | 15:10 | 15:33 | 15:53 | 16:25 | 16:45 | 17:15 | 17:35 | 17:55 | 18:20 | 18:40 | 19:05 | 20:00 |
Timetable data from Go-Ahead/Bus Open Data Service (BODS),
Possibly similar services
Bluestar
- Website
- bluestarbus.co.uk
Contactless payment accepted