19 Queen Square Bus Station - Kirkby Admin
A bus service operated by Stagecoach Merseyside and South Lancashire
🧑🎓 This may be a “closed-door” school or works service, not open to the public
East Lancashire Road (Kirkby)
East Lancashire Road will be closed between M57 Slip Road exit to Moorgate Road and Moorgate Road South from Monday 27 October 2025 for approximately 5 nights, between 2100 and 0500 each night.
Service 19
• From Kirkby Bus Station will operate as normal route to to Bewley Drive, then via Moorgate Road North, South Boundary Road, Coopers Lane, Ormskirk Road, Knowsley Lane, School Lane, Knowsleywood Lane to East Lancashire Road, then resume normal route to Liverpool. (Omits Moorgate Road North, Moorgate Road and a section of East Lancashire Road).
Alternative bus stops: Bewley Drive, Peatwood Avenue and East Lancashire Road, Willow Way.
• From Liverpool will operate as normal route to East Lancashire Road, then via Knowsleywood Lane, School Lane, Knowsley Lane, Ormskirk Road, Coopers Lane, South Boundary Road, Moorgate Road North to Bewley Drive, then resume normal route to Kirkby Bus Station. (Omits a section of East Lancashire Road, Moorgate Road and a section of Moorgate Road North).
Alternative bus stops: East Lancashire Road, Back Gilmoss Lane and Bewley Drive, Moorgate Road.
- Timetable
- Map (tracking 4 buses)
- Vehicles
Queen Square Bus Station - Kirkby Admin
| Liverpool Queen Square Bus Station (Stand 6) | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:07 | 11:27 | 11:47 | 12:07 | 12:27 | 12:47 | 13:07 | 13:27 | 13:47 | 14:07 | 14:27 | 14:47 | 15:07 | 15:27 | 15:47 | 16:07 | 16:27 | 16:47 | 17:10 | 17:30 | 17:55 | 18:20 | 19:04 | 20:04 | 21:04 | 22:04 | 23:04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liverpool Greek Street (Stop C) | 07:19 | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:11 | 11:31 | 11:51 | 12:11 | 12:31 | 12:51 | 13:11 | 13:31 | 13:51 | 14:11 | 14:31 | 14:51 | 15:11 | 15:31 | 15:51 | 16:11 | 16:31 | 16:51 | 17:14 | 17:34 | 17:59 | 18:24 | 19:08 | 20:08 | 21:08 | 22:08 | 23:08 |
| Royal Liverpool University Hospital (Stop G) | 07:21 | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:13 | 11:33 | 11:53 | 12:13 | 12:33 | 12:53 | 13:13 | 13:33 | 13:53 | 14:13 | 14:33 | 14:53 | 15:13 | 15:33 | 15:53 | 16:13 | 16:33 | 16:53 | 17:16 | 17:36 | 18:01 | 18:26 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:09 | 23:09 |
| Liverpool Shaw Street (Stop A) | 07:23 | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:15 | 11:35 | 11:55 | 12:15 | 12:35 | 12:55 | 13:15 | 13:35 | 13:55 | 14:15 | 14:35 | 14:55 | 15:15 | 15:35 | 15:55 | 16:15 | 16:35 | 16:55 | 17:18 | 17:38 | 18:03 | 18:28 | 19:12 | 20:12 | 21:12 | 22:11 | 23:11 |
| Everton, adj Brunswick Road | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:18 | 11:38 | 11:58 | 12:18 | 12:38 | 12:58 | 13:18 | 13:38 | 13:58 | 14:18 | 14:38 | 14:58 | 15:18 | 15:38 | 15:58 | 16:18 | 16:38 | 16:58 | 17:21 | 17:41 | 18:06 | 18:31 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:13 | 23:13 |
| Everton, adj Plumpton Street | 07:26 | 07:56 | 08:26 | 08:56 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:19 | 11:39 | 11:59 | 12:19 | 12:39 | 12:59 | 13:19 | 13:39 | 13:59 | 14:19 | 14:39 | 14:59 | 15:19 | 15:39 | 15:59 | 16:19 | 16:39 | 16:59 | 17:22 | 17:42 | 18:07 | 18:32 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:14 | 23:14 |
| Everton, opp Lloyd Close | 07:27 | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:23 | 17:43 | 18:08 | 18:33 | 19:17 | 20:17 | 21:17 | 22:15 | 23:15 |
| Everton, adj Lance Close | 07:28 | 07:58 | 08:28 | 08:58 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:21 | 11:41 | 12:01 | 12:21 | 12:41 | 13:01 | 13:21 | 13:41 | 14:01 | 14:21 | 14:41 | 15:01 | 15:21 | 15:41 | 16:01 | 16:21 | 16:41 | 17:01 | 17:24 | 17:44 | 18:09 | 18:34 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:16 | 23:16 |
| Everton, adj Tynemouth Close | 07:29 | 07:59 | 08:29 | 08:59 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:23 | 11:43 | 12:03 | 12:23 | 12:43 | 13:03 | 13:23 | 13:43 | 14:03 | 14:23 | 14:43 | 15:03 | 15:23 | 15:43 | 16:03 | 16:23 | 16:43 | 17:03 | 17:26 | 17:46 | 18:11 | 18:36 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:17 | 23:17 |
| Anfield, opp St Domingo Grove | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:24 | 11:44 | 12:04 | 12:24 | 12:44 | 13:04 | 13:24 | 13:44 | 14:04 | 14:24 | 14:44 | 15:04 | 15:24 | 15:44 | 16:04 | 16:24 | 16:44 | 17:04 | 17:27 | 17:47 | 18:12 | 18:37 | 19:21 | 20:21 | 21:21 | 22:18 | 23:18 |
| Anfield, adj Mere Lane | 07:31 | 08:01 | 08:31 | 09:01 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:25 | 11:45 | 12:05 | 12:25 | 12:45 | 13:05 | 13:25 | 13:45 | 14:05 | 14:25 | 14:45 | 15:05 | 15:25 | 15:45 | 16:05 | 16:25 | 16:45 | 17:05 | 17:28 | 17:48 | 18:13 | 18:38 | 19:22 | 20:22 | 21:22 | 22:19 | 23:19 |
| Anfield, adj Wyre Road | 07:32 | 08:02 | 08:32 | 09:02 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:26 | 11:46 | 12:06 | 12:26 | 12:46 | 13:06 | 13:26 | 13:46 | 14:06 | 14:26 | 14:46 | 15:06 | 15:26 | 15:46 | 16:06 | 16:26 | 16:46 | 17:06 | 17:29 | 17:49 | 18:14 | 18:39 | 19:23 | 20:23 | 21:23 | 22:20 | 23:20 |
| Kirkdale, adj Florence Street | 07:34 | 08:04 | 08:34 | 09:04 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:28 | 11:48 | 12:08 | 12:28 | 12:48 | 13:08 | 13:28 | 13:48 | 14:08 | 14:28 | 14:48 | 15:08 | 15:28 | 15:48 | 16:08 | 16:28 | 16:48 | 17:08 | 17:31 | 17:51 | 18:16 | 18:41 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:22 | 23:22 |
| Walton, adj Bullens Road | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:33 | 17:53 | 18:18 | 18:43 | 19:27 | 20:27 | 21:27 | 22:23 | 23:23 |
| Walton, adj Bodmin Road | 07:37 | 08:07 | 08:37 | 09:07 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:32 | 11:52 | 12:12 | 12:32 | 12:52 | 13:12 | 13:32 | 13:52 | 14:12 | 14:32 | 14:52 | 15:12 | 15:32 | 15:52 | 16:12 | 16:32 | 16:52 | 17:12 | 17:35 | 17:55 | 18:20 | 18:45 | 19:29 | 20:29 | 21:29 | 22:25 | 23:25 |
| Walton, adj Beech Road | 07:38 | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:33 | 11:53 | 12:13 | 12:33 | 12:53 | 13:13 | 13:33 | 13:53 | 14:13 | 14:33 | 14:53 | 15:13 | 15:33 | 15:53 | 16:13 | 16:33 | 16:53 | 17:13 | 17:36 | 17:56 | 18:21 | 18:46 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:26 | 23:26 |
| Walton, adj Lusitania Road | 07:39 | 08:09 | 08:39 | 09:09 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:34 | 11:54 | 12:14 | 12:34 | 12:54 | 13:14 | 13:34 | 13:54 | 14:14 | 14:34 | 14:54 | 15:14 | 15:34 | 15:54 | 16:14 | 16:34 | 16:54 | 17:14 | 17:37 | 17:57 | 18:22 | 18:47 | 19:31 | 20:31 | 21:31 | 22:27 | 23:27 |
| Walton Hall Park (adj) | 07:39 | 08:09 | 08:39 | 09:09 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:35 | 11:55 | 12:15 | 12:35 | 12:55 | 13:15 | 13:35 | 13:55 | 14:15 | 14:35 | 14:55 | 15:15 | 15:35 | 15:55 | 16:15 | 16:35 | 16:55 | 17:15 | 17:38 | 17:58 | 18:23 | 18:48 | 19:32 | 20:32 | 21:31 | 22:27 | 23:27 |
| Walton, opp Abingdon Road | 07:41 | 08:11 | 08:41 | 09:11 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:36 | 11:56 | 12:16 | 12:36 | 12:56 | 13:16 | 13:36 | 13:56 | 14:16 | 14:36 | 14:56 | 15:16 | 15:36 | 15:56 | 16:16 | 16:36 | 16:56 | 17:16 | 17:39 | 17:59 | 18:24 | 18:49 | 19:33 | 20:33 | 21:33 | 22:29 | 23:29 |
| Walton, nr Blackthorne Road | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:37 | 11:57 | 12:17 | 12:37 | 12:57 | 13:17 | 13:37 | 13:57 | 14:17 | 14:37 | 14:57 | 15:17 | 15:37 | 15:57 | 16:17 | 16:37 | 16:57 | 17:17 | 17:40 | 18:00 | 18:25 | 18:50 | 19:34 | 20:34 | 21:34 | 22:30 | 23:30 |
| Walton, adj Stopgate Lane | 07:43 | 08:13 | 08:43 | 09:13 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:39 | 11:59 | 12:19 | 12:39 | 12:59 | 13:19 | 13:39 | 13:59 | 14:19 | 14:39 | 14:59 | 15:19 | 15:39 | 15:59 | 16:19 | 16:39 | 16:59 | 17:19 | 17:42 | 18:02 | 18:27 | 18:52 | 19:36 | 20:36 | 21:35 | 22:31 | 23:31 |
| Walton, o/s No.49 | 07:43 | 08:13 | 08:43 | 09:13 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:39 | 11:59 | 12:19 | 12:39 | 12:59 | 13:19 | 13:39 | 13:59 | 14:19 | 14:39 | 14:59 | 15:19 | 15:39 | 15:59 | 16:19 | 16:39 | 16:59 | 17:19 | 17:42 | 18:02 | 18:27 | 18:52 | 19:36 | 20:36 | 21:35 | 22:31 | 23:31 |
| Walton, adj Landford Avenue | 07:44 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:43 | 18:03 | 18:28 | 18:53 | 19:37 | 20:37 | 21:36 | 22:32 | 23:32 |
| Walton, opp Scargreen Avenue | 07:44 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:41 | 12:01 | 12:21 | 12:41 | 13:01 | 13:21 | 13:41 | 14:01 | 14:21 | 14:41 | 15:01 | 15:21 | 15:41 | 16:01 | 16:21 | 16:41 | 17:01 | 17:21 | 17:44 | 18:04 | 18:29 | 18:54 | 19:38 | 20:38 | 21:36 | 22:32 | 23:32 |
| Walton, adj Lower Lane | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:41 | 12:01 | 12:21 | 12:41 | 13:01 | 13:21 | 13:41 | 14:01 | 14:21 | 14:41 | 15:01 | 15:21 | 15:41 | 16:01 | 16:21 | 16:41 | 17:01 | 17:21 | 17:44 | 18:04 | 18:29 | 18:54 | 19:38 | 20:38 | 21:37 | 22:33 | 23:33 |
| Croxteth, opp Showcase Cinema | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:17 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:43 | 12:03 | 12:23 | 12:43 | 13:03 | 13:23 | 13:43 | 14:03 | 14:23 | 14:43 | 15:03 | 15:23 | 15:43 | 16:03 | 16:23 | 16:43 | 17:03 | 17:23 | 17:46 | 18:06 | 18:31 | 18:56 | 19:40 | 20:40 | 21:39 | 22:35 | 23:35 |
| Croxteth, adj Stonebridge Lane | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:17 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:44 | 12:04 | 12:24 | 12:44 | 13:04 | 13:24 | 13:44 | 14:04 | 14:24 | 14:44 | 15:04 | 15:24 | 15:44 | 16:04 | 16:24 | 16:44 | 17:04 | 17:24 | 17:47 | 18:07 | 18:32 | 18:57 | 19:41 | 20:41 | 21:39 | 22:35 | 23:35 |
| Croxteth, adj Stonebridge Lane | 07:48 | 08:18 | 08:48 | 09:18 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:45 | 12:05 | 12:25 | 12:45 | 13:05 | 13:25 | 13:45 | 14:05 | 14:25 | 14:45 | 15:05 | 15:25 | 15:45 | 16:05 | 16:25 | 16:45 | 17:05 | 17:25 | 17:48 | 18:08 | 18:33 | 18:58 | 19:42 | 20:42 | 21:40 | 22:36 | 23:36 |
| Back Gillmoss Lane (Stop A) | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:19 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:46 | 12:06 | 12:26 | 12:46 | 13:06 | 13:26 | 13:46 | 14:06 | 14:26 | 14:46 | 15:06 | 15:26 | 15:46 | 16:06 | 16:26 | 16:46 | 17:06 | 17:26 | 17:49 | 18:09 | 18:34 | 18:59 | 19:43 | 20:43 | 21:41 | 22:37 | 23:37 |
| Knowsley, adj M57 | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:48 | 12:08 | 12:28 | 12:48 | 13:08 | 13:28 | 13:48 | 14:08 | 14:28 | 14:48 | 15:08 | 15:28 | 15:48 | 16:08 | 16:28 | 16:48 | 17:08 | 17:28 | 17:51 | 18:11 | 18:36 | 19:01 | 19:45 | 20:45 | 21:43 | 22:39 | 23:39 |
| Southdene, adj Old Farm Road | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:53 | 18:13 | 18:38 | 19:03 | 19:47 | 20:47 | 21:45 | 22:41 | 23:41 |
| Southdene, adj Moorgate Road | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:51 | 12:11 | 12:31 | 12:51 | 13:11 | 13:31 | 13:51 | 14:11 | 14:31 | 14:51 | 15:11 | 15:31 | 15:51 | 16:11 | 16:31 | 16:51 | 17:11 | 17:31 | 17:54 | 18:14 | 18:39 | 19:04 | 19:48 | 20:48 | 21:46 | 22:42 | 23:42 |
| Southdene, adj Palm Grove | 07:54 | 08:24 | 08:54 | 09:24 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:51 | 12:11 | 12:31 | 12:51 | 13:11 | 13:31 | 13:51 | 14:11 | 14:31 | 14:51 | 15:11 | 15:31 | 15:51 | 16:11 | 16:31 | 16:51 | 17:11 | 17:31 | 17:54 | 18:14 | 18:39 | 19:04 | 19:48 | 20:48 | 21:46 | 22:42 | 23:42 |
| Southdene, adj Bracknell Avenue | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 11:53 | 12:13 | 12:33 | 12:53 | 13:13 | 13:33 | 13:53 | 14:13 | 14:33 | 14:53 | 15:13 | 15:33 | 15:53 | 16:13 | 16:33 | 16:53 | 17:13 | 17:33 | 17:56 | 18:16 | 18:41 | 19:06 | 19:50 | 20:50 | 21:48 | 22:44 | 23:44 |
| Southdene, adj Bewley Drive | 07:56 | 08:26 | 08:56 | 09:26 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 11:53 | 12:13 | 12:33 | 12:53 | 13:13 | 13:33 | 13:53 | 14:13 | 14:33 | 14:53 | 15:13 | 15:33 | 15:53 | 16:13 | 16:33 | 16:53 | 17:13 | 17:33 | 17:56 | 18:16 | 18:41 | 19:06 | 19:50 | 20:50 | 21:48 | 22:44 | 23:44 |
| Southdene, opp Wellfield Avenue | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 09:27 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 11:54 | 12:14 | 12:34 | 12:54 | 13:14 | 13:34 | 13:54 | 14:14 | 14:34 | 14:54 | 15:14 | 15:34 | 15:54 | 16:14 | 16:34 | 16:54 | 17:14 | 17:34 | 17:57 | 18:17 | 18:42 | 19:07 | 19:51 | 20:51 | 21:49 | 22:45 | 23:45 |
| Kirkby Bus Station (Stand 3) | 07:58 | 08:28 | 08:58 | 09:28 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 11:55 | 12:15 | 12:35 | 12:55 | 13:15 | 13:35 | 13:55 | 14:15 | 14:35 | 14:55 | 15:15 | 15:35 | 15:55 | 16:15 | 16:35 | 16:55 | 17:15 | 17:35 | 17:58 | 18:18 | 18:43 | 19:08 | 19:52 | 20:52 | 21:50 | 22:46 | 23:46 |
| Kirkby, adj St Chad's Drive | 07:59 | 08:29 | 08:59 | 09:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Southdene, adj Simonswood Lane | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Southdene, adj Lees Road | 08:01 | 08:31 | 09:01 | 09:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Knowsley Industrial Park, adj Lees Road | 08:02 | 08:32 | 09:02 | 09:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Knowsley Industrial Park Admin Road (Stop B ) | 08:03 | 08:33 | 09:03 | 09:33 |
Kirkby Admin - Lord St
| Knowsley Industrial Park Admin Road (Stop C ) | 06:15 | 06:45 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Knowsley Industrial Park, adj Hornhouse Lane | 06:16 | 06:46 | 07:16 | 07:46 | 08:16 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | |||||||||||||||||||||||||||
| Southdene, adj Broad Lane | 06:17 | 06:47 | 07:17 | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | |||||||||||||||||||||||||||
| Southdene, adj Park Brow Drive | 06:18 | 06:48 | 07:18 | 07:48 | 08:18 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kirkby, adj Cherryfield Drive | 06:19 | 06:49 | 07:19 | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kirkby Bus Station (Stand 3) | 06:20 | 06:50 | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:06 | 10:31 | 10:51 | 11:11 | 11:31 | 11:51 | 12:11 | 12:31 | 12:51 | 13:11 | 13:31 | 13:51 | 14:11 | 14:31 | 14:51 | 15:11 | 15:31 | 15:51 | 16:11 | 16:31 | 16:55 | 17:15 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:05 |
| Southdene, adj Wellfield Avenue | 06:21 | 06:51 | 07:21 | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:08 | 10:33 | 10:53 | 11:13 | 11:33 | 11:53 | 12:13 | 12:33 | 12:53 | 13:13 | 13:33 | 13:53 | 14:13 | 14:33 | 14:53 | 15:13 | 15:33 | 15:53 | 16:13 | 16:33 | 16:57 | 17:17 | 18:07 | 19:07 | 20:07 | 21:07 | 22:06 |
| Southdene, adj Cherryfield Drive | 06:22 | 06:52 | 07:22 | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:09 | 10:34 | 10:54 | 11:14 | 11:34 | 11:54 | 12:14 | 12:34 | 12:54 | 13:14 | 13:34 | 13:54 | 14:14 | 14:34 | 14:54 | 15:14 | 15:34 | 15:54 | 16:14 | 16:34 | 16:58 | 17:18 | 18:08 | 19:08 | 20:08 | 21:08 | 22:07 |
| Southdene, adj Winsham Road | 06:23 | 06:53 | 07:23 | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:09 | 10:34 | 10:54 | 11:14 | 11:34 | 11:54 | 12:14 | 12:34 | 12:54 | 13:14 | 13:34 | 13:54 | 14:14 | 14:34 | 14:54 | 15:14 | 15:34 | 15:54 | 16:14 | 16:34 | 16:58 | 17:18 | 18:08 | 19:08 | 20:08 | 21:08 | 22:08 |
| Southdene, adj Cherry Gardens | 06:23 | 06:53 | 07:23 | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:10 | 10:35 | 10:55 | 11:15 | 11:35 | 11:55 | 12:15 | 12:35 | 12:55 | 13:15 | 13:35 | 13:55 | 14:15 | 14:35 | 14:55 | 15:15 | 15:35 | 15:55 | 16:15 | 16:35 | 16:59 | 17:19 | 18:09 | 19:09 | 20:09 | 21:09 | 22:08 |
| Southdene, adj Peatwood Avenue | 06:24 | 06:54 | 07:24 | 07:54 | 08:24 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:11 | 10:36 | 10:56 | 11:16 | 11:36 | 11:56 | 12:16 | 12:36 | 12:56 | 13:16 | 13:36 | 13:56 | 14:16 | 14:36 | 14:56 | 15:16 | 15:36 | 15:56 | 16:16 | 16:36 | 17:00 | 17:20 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:09 |
| Southdene, opp Old Farm Road | 06:25 | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:13 | 10:38 | 10:58 | 11:18 | 11:38 | 11:58 | 12:18 | 12:38 | 12:58 | 13:18 | 13:38 | 13:58 | 14:18 | 14:38 | 14:58 | 15:18 | 15:38 | 15:58 | 16:18 | 16:38 | 17:02 | 17:22 | 18:12 | 19:12 | 20:12 | 21:12 | 22:10 |
| Knowsley, adj Moorgate Road | 06:26 | 06:56 | 07:26 | 07:56 | 08:26 | 08:56 | 09:26 | 09:56 | 10:14 | 10:39 | 10:59 | 11:19 | 11:39 | 11:59 | 12:19 | 12:39 | 12:59 | 13:19 | 13:39 | 13:59 | 14:19 | 14:39 | 14:59 | 15:19 | 15:39 | 15:59 | 16:19 | 16:39 | 17:03 | 17:23 | 18:13 | 19:13 | 20:13 | 21:13 | 22:11 |
| Croxteth, nr Willow Way | 06:28 | 06:58 | 07:28 | 07:58 | 08:28 | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:17 | 10:42 | 11:02 | 11:22 | 11:42 | 12:02 | 12:22 | 12:42 | 13:02 | 13:22 | 13:42 | 14:02 | 14:22 | 14:42 | 15:02 | 15:22 | 15:42 | 16:02 | 16:22 | 16:42 | 17:06 | 17:26 | 18:16 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:13 |
| Croxteth, adj Back Gillmoss Lane | 06:29 | 06:59 | 07:29 | 07:59 | 08:29 | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:18 | 10:43 | 11:03 | 11:23 | 11:43 | 12:03 | 12:23 | 12:43 | 13:03 | 13:23 | 13:43 | 14:03 | 14:23 | 14:43 | 15:03 | 15:23 | 15:43 | 16:03 | 16:23 | 16:43 | 17:07 | 17:27 | 18:17 | 19:17 | 20:17 | 21:17 | 22:14 |
| Croxteth, opp Stonebridge Lane | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:19 | 10:44 | 11:04 | 11:24 | 11:44 | 12:04 | 12:24 | 12:44 | 13:04 | 13:24 | 13:44 | 14:04 | 14:24 | 14:44 | 15:04 | 15:24 | 15:44 | 16:04 | 16:24 | 16:44 | 17:08 | 17:28 | 18:18 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:15 |
| Croxteth, adj Stonebridge Lane | 06:31 | 07:01 | 07:31 | 08:01 | 08:31 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:20 | 10:45 | 11:05 | 11:25 | 11:45 | 12:05 | 12:25 | 12:45 | 13:05 | 13:25 | 13:45 | 14:05 | 14:25 | 14:45 | 15:05 | 15:25 | 15:45 | 16:05 | 16:25 | 16:45 | 17:09 | 17:29 | 18:19 | 19:19 | 20:19 | 21:19 | 22:16 |
| Croxteth, o/s Showcase Cinema | 06:32 | 07:02 | 07:32 | 08:02 | 08:32 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:21 | 10:46 | 11:06 | 11:26 | 11:46 | 12:06 | 12:26 | 12:46 | 13:06 | 13:26 | 13:46 | 14:06 | 14:26 | 14:46 | 15:06 | 15:26 | 15:46 | 16:06 | 16:26 | 16:46 | 17:10 | 17:30 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:17 |
| Norris Green, adj Lower House Lane | 06:33 | 07:03 | 07:33 | 08:03 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:22 | 10:47 | 11:07 | 11:27 | 11:47 | 12:07 | 12:27 | 12:47 | 13:07 | 13:27 | 13:47 | 14:07 | 14:27 | 14:47 | 15:07 | 15:27 | 15:47 | 16:07 | 16:27 | 16:47 | 17:11 | 17:31 | 18:21 | 19:21 | 20:21 | 21:21 | 22:18 |
| Norris Green, adj Scargreen Avenue | 06:34 | 07:04 | 07:34 | 08:04 | 08:34 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:23 | 10:48 | 11:08 | 11:28 | 11:48 | 12:08 | 12:28 | 12:48 | 13:08 | 13:28 | 13:48 | 14:08 | 14:28 | 14:48 | 15:08 | 15:28 | 15:48 | 16:08 | 16:28 | 16:48 | 17:12 | 17:32 | 18:22 | 19:22 | 20:22 | 21:22 | 22:19 |
| Walton, adj Townsend Avenue | 06:34 | 07:04 | 07:34 | 08:04 | 08:34 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:24 | 10:49 | 11:09 | 11:29 | 11:49 | 12:09 | 12:29 | 12:49 | 13:09 | 13:29 | 13:49 | 14:09 | 14:29 | 14:49 | 15:09 | 15:29 | 15:49 | 16:09 | 16:29 | 16:49 | 17:13 | 17:33 | 18:23 | 19:23 | 20:23 | 21:23 | 22:19 |
| Walton, adj Parthenon Drive | 06:36 | 07:06 | 07:36 | 08:06 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:25 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | 17:14 | 17:34 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | 21:24 | 22:21 |
