Pennycomequick St Barnabas Court (W-bound)
On Stuart Road
Buses point west ←
- Map
- Street View
- plydjtg
- 1180PLG40019
| To | Scheduled | Expected | |
|---|---|---|---|
| 33 | Plymouth City Centre | 15:18 | 15:24 |
| 36 | Devonport | 15:35 | |
| 33 | Plymouth City Centre | 15:48 | |
| 36 | Devonport | 16:10 | |
| 36 | Devonport | 16:20 | |
| 33 | Plymouth City Centre | 16:28 | |
| 36 | Devonport | 16:45 | |
| 33 | Plymouth City Centre | 16:58 | |
| 36 | Devonport | 17:00 | |
| 36 | Devonport | 17:20 | |
| 36 | Devonport | 17:25 | |
| 33 | Plymouth City Centre | 17:26 | |
| 36 | Devonport | 17:35 |
Bus services
- 33 Royal Parade - Royal Parade via Railway Station, St Levan Road, Admiralty Street, Station Road, St Levan Road, Railway Station Plymouth Citybus
- 36 Royal Parade - City College Plymouth Plymouth Citybus
- 103 Plympton - Notre Dame School via Chaddlewood, Woodford, Laira, DHS Boys, DHS Girls Plymouth Citybus
- 112 SERVICE Devonport - Notre Dame School via Weston Mill, Ernesettle, Whitleigh Plymouth Citybus