300 Southport or Lydiate - Liverpool
A bus service operated by Arriva Merseyside
Northway (Maghull)
21:00 – 06:00, Monday 26 – Tuesday 27 October 2026
21:00 – 06:00, Monday 2 – Tuesday 3 November 2026
Northway will be closed, Southbound between Dover Road and Switch Island, for 2 nights on Monday 26 October; and Monday 2 November 2026, between 2100 and 0600 each night.
Services 300 and 310
From Lydiate and Skelmersdale will travel as normal to Liverpool Road South, then via Sefton Lane, Bridges Lane, Brickwall Lane, Broom's Cross Road, Switch Island to Ormskirk Road, then as normal routes to Liverpool (omitting a section of Liverpool Road South and Northway).
These services will call at the stops on Liverpool Road South, near Balmoral Road; and Ormskirk Road, near Switch Island.
Ormskirk Road (Aintree)
21:00 – 06:00, Tuesday 27 – Saturday 31 October 2026
Ormskirk Road will be closed, Northbound only from Copy Lane to Switch Island, from Tuesday 27 October 2026 for approximately 4 nights, between 2100 and 0600 each night.
Services 300 and 310
From Liverpool will travel as normal to Warbreck Moor, then via Park Lane to Dunnings Bridge Road, then continue via Dunnings Bridge Road, then as normal routes to Lydiate, Weld Blundell Arms and Skelmersdale Bus Station (omitting Ormskirk Road).
These services will call at the stops on Warbreck Moor, near Church Avenue; and Liverpool Road South, near Northway.
- Timetable
- Map (tracking 1 bus)
- Vehicles
Lydiate or Southport - Liverpool
| Southport Interchange (Stop GB) | 05:34 | 06:03 | 06:27 | 06:42 | 07:07 | 07:47 | 08:37 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:12 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:46 | 14:22 | 15:01 | 15:34 | 16:08 | 16:41 | 17:10 | 17:56 | 18:42 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Southport Interchange (Stop FB) | 05:35 | 06:04 | 06:28 | 06:43 | 07:08 | 07:48 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:13 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:47 | 14:23 | 15:02 | 15:35 | 16:09 | 16:42 | 17:11 | 17:57 | 18:43 | ||||
| Southport Interchange (Stop CF) | 05:36 | 06:05 | 06:29 | 06:44 | 07:10 | 07:50 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:15 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:49 | 14:25 | 15:04 | 15:37 | 16:11 | 16:44 | 17:13 | 17:59 | 18:45 | ||||
| Southport Interchange (Stop EA) | 05:37 | 06:06 | 06:30 | 06:46 | 07:12 | 07:52 | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:18 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:52 | 14:28 | 15:07 | 15:40 | 16:14 | 16:47 | 17:16 | 18:01 | 18:47 | ||||
| Southport, opp Part Street | 05:38 | 06:07 | 06:31 | 06:47 | 07:13 | 07:53 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:19 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:53 | 14:29 | 15:08 | 15:41 | 16:15 | 16:48 | 17:17 | 18:02 | 18:48 | ||||
| Southport, adj Virginia Street | 05:39 | 06:08 | 06:32 | 06:48 | 07:14 | 07:54 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:20 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:54 | 14:30 | 15:09 | 15:42 | 16:16 | 16:49 | 17:18 | 18:03 | 18:49 | ||||
| Southport, adj Sefton Street | 05:39 | 06:08 | 06:32 | 06:48 | 07:14 | 07:54 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:20 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:54 | 14:30 | 15:09 | 15:43 | 16:17 | 16:49 | 17:18 | 18:03 | 18:49 | ||||
| Blowick, adj Ash Street | 05:40 | 06:09 | 06:33 | 06:49 | 07:15 | 07:55 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:21 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:55 | 14:31 | 15:10 | 15:43 | 16:17 | 16:50 | 17:19 | 18:04 | 18:50 | ||||
| Blowick, adj Chambres Road | 05:40 | 06:09 | 06:33 | 06:49 | 07:15 | 07:55 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:21 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:55 | 14:31 | 15:10 | 15:44 | 16:18 | 16:50 | 17:19 | 18:04 | 18:50 | ||||
| Blowick, adj Pilkington Road | 05:40 | 06:09 | 06:33 | 06:50 | 07:16 | 07:56 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:22 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:56 | 14:32 | 15:11 | 15:44 | 16:18 | 16:51 | 17:20 | 18:05 | 18:51 | ||||
| Meols Cop, adj Haig Avenue | 05:41 | 06:10 | 06:34 | 06:51 | 07:17 | 07:57 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:23 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:57 | 14:33 | 15:12 | 15:45 | 16:19 | 16:52 | 17:21 | 18:06 | 18:52 | ||||
| Kew Southport Hospital (Stop C) | 05:42 | 06:11 | 06:35 | 06:52 | 07:18 | 07:58 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:24 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:58 | 14:34 | 15:13 | 15:47 | 16:21 | 16:53 | 17:22 | 18:07 | 18:53 | ||||
| Meols Cop, opp No. 226 | 05:42 | 06:11 | 06:35 | 06:52 | 07:18 | 07:58 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:24 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:58 | 14:34 | 15:13 | 15:47 | 16:21 | 16:53 | 17:22 | 18:07 | 18:53 | ||||
| Pool Hey, opp Meols View Close | 05:44 | 06:13 | 06:37 | 06:54 | 07:20 | 08:00 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:26 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:00 | 14:36 | 15:15 | 15:49 | 16:23 | 16:55 | 17:24 | 18:09 | 18:55 | ||||
| Pool Hey Lane (adj) | 05:45 | 06:14 | 06:38 | 06:55 | 07:21 | 08:01 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:27 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:01 | 14:37 | 15:16 | 15:50 | 16:24 | 16:56 | 17:25 | 18:10 | 18:56 | ||||
| Carr Cross, by Crematorium | 05:46 | 06:15 | 06:39 | 06:56 | 07:22 | 08:02 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:28 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:02 | 14:38 | 15:17 | 15:52 | 16:26 | 16:57 | 17:26 | 18:11 | 18:57 | ||||
| Carr Cross, adj New Hall Drive | 05:47 | 06:16 | 06:40 | 06:57 | 07:23 | 08:03 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:29 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:03 | 14:39 | 15:18 | 15:53 | 16:27 | 16:58 | 17:27 | 18:12 | 18:58 | ||||
| Carr Cross, opp Coe End Farm | 05:48 | 06:17 | 06:41 | 06:58 | 07:24 | 08:04 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:30 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:04 | 14:40 | 15:19 | 15:54 | 16:28 | 16:59 | 17:28 | 18:13 | 18:59 | ||||
| Carr Cross, opp Coe End Farm | 05:48 | 06:17 | 06:41 | 06:58 | 07:24 | 08:04 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:30 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:04 | 14:40 | 15:19 | 15:54 | 16:28 | 16:59 | 17:28 | 18:13 | 18:59 | ||||
| Carr Cross, adj Snape Green | 05:48 | 06:17 | 06:41 | 06:58 | 07:24 | 08:04 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:30 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:04 | 14:40 | 15:19 | 15:54 | 16:28 | 16:59 | 17:28 | 18:13 | 18:59 | ||||
| Scarisbrick, opp St Marks CEPS | 05:49 | 06:18 | 06:42 | 06:59 | 07:25 | 08:05 | 08:56 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:31 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:05 | 14:41 | 15:20 | 15:55 | 16:29 | 17:00 | 17:29 | 18:14 | 19:00 | ||||
| Scarisbrick, opp Bullens Lane | 05:50 | 06:19 | 06:43 | 07:00 | 07:26 | 08:06 | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:32 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:06 | 14:42 | 15:21 | 15:56 | 16:30 | 17:01 | 17:30 | 18:15 | 19:01 | ||||
| Scarisbrick, opp Morris Dancers | 05:50 | 06:19 | 06:43 | 07:00 | 07:26 | 08:06 | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:32 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:06 | 14:42 | 15:21 | 15:56 | 16:30 | 17:01 | 17:30 | 18:15 | 19:01 | ||||
| Halsall, by Northmoor Stables | 05:53 | 06:22 | 06:46 | 07:03 | 07:29 | 08:09 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:35 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:09 | 14:45 | 15:24 | 15:59 | 16:33 | 17:04 | 17:33 | 18:18 | 19:04 | ||||
| Halsall, opp Gregory Lane | 05:54 | 06:23 | 06:47 | 07:04 | 07:30 | 08:10 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:36 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:10 | 14:46 | 15:25 | 16:00 | 16:34 | 17:05 | 17:34 | 18:19 | 19:05 | ||||
| Halsall, by War Memorial | 05:55 | 06:24 | 06:48 | 07:05 | 07:31 | 08:11 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:37 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:11 | 14:47 | 15:26 | 16:01 | 16:35 | 17:06 | 17:35 | 18:20 | 19:06 | ||||
| Halsall, adj St Cuthberts CEPS | 05:56 | 06:25 | 06:49 | 07:06 | 07:32 | 08:12 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:38 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:12 | 14:48 | 15:27 | 16:02 | 16:36 | 17:07 | 17:36 | 18:21 | 19:07 | ||||
| Halsall, by Mere Lane | 05:56 | 06:25 | 06:49 | 07:06 | 07:32 | 08:12 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:38 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:12 | 14:48 | 15:27 | 16:02 | 16:36 | 17:07 | 17:36 | 18:21 | 19:07 | ||||
| Halsall, adj New Street | 05:57 | 06:26 | 06:50 | 07:07 | 07:33 | 08:13 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:39 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:13 | 14:49 | 15:28 | 16:03 | 16:37 | 17:08 | 17:37 | 18:22 | 19:08 | ||||
| Barton, opp Plex Moss Lane | 05:57 | 06:26 | 06:50 | 07:07 | 07:33 | 08:13 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:39 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:13 | 14:49 | 15:28 | 16:03 | 16:37 | 17:08 | 17:37 | 18:22 | 19:08 | ||||
| Barton, opp Station Road | 05:58 | 06:27 | 06:51 | 07:08 | 07:34 | 08:14 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:40 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:14 | 14:50 | 15:29 | 16:04 | 16:38 | 17:09 | 17:38 | 18:23 | 19:09 | ||||
| Haskayne, opp The Kings Arms | 05:59 | 06:28 | 06:52 | 07:09 | 07:35 | 08:15 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:41 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:15 | 14:51 | 15:30 | 16:05 | 16:39 | 17:10 | 17:39 | 18:24 | 19:10 | ||||
| Downholland, opp Scarisbrick Arms | 06:01 | 06:30 | 06:54 | 07:11 | 07:37 | 08:17 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:43 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:17 | 14:53 | 15:32 | 16:07 | 16:41 | 17:12 | 17:41 | 18:26 | 19:12 | ||||
| Downholland, by Ash Villas | 06:02 | 06:31 | 06:55 | 07:12 | 07:38 | 08:18 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:44 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:18 | 14:54 | 15:33 | 16:08 | 16:42 | 17:13 | 17:42 | 18:27 | 19:13 | ||||
| Lydiate, opp Church Lane | 06:03 | 06:32 | 06:56 | 07:13 | 07:39 | 08:19 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:45 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:19 | 14:55 | 15:34 | 16:09 | 16:43 | 17:14 | 17:43 | 18:28 | 19:14 | ||||
| Lydiate, adj Hall Lane | 06:03 | 06:32 | 06:56 | 07:13 | 07:39 | 08:20 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:46 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:20 | 14:56 | 15:35 | 16:10 | 16:44 | 17:15 | 17:44 | 18:29 | 19:15 | ||||
| Lydiate, opp Station Road | 06:04 | 06:33 | 06:57 | 07:14 | 07:40 | 08:20 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:46 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:20 | 14:56 | 15:35 | 16:10 | 16:44 | 17:15 | 17:44 | 18:29 | 19:15 | ||||
| Lydiate, adj Sandhurst Way | 06:04 | 06:33 | 06:57 | 07:14 | 07:40 | 08:21 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:47 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:21 | 14:57 | 15:36 | 16:11 | 16:45 | 17:16 | 17:45 | 18:30 | 19:16 | ||||
| Lydiate, opp Pilling Lane | 06:05 | 06:34 | 06:58 | 07:15 | 07:41 | 08:22 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:48 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:22 | 14:58 | 15:37 | 16:12 | 16:46 | 17:17 | 17:46 | 18:31 | 19:17 | 20:11 | 21:11 | 22:11 | 23:11 |
| Lydiate, adj Lambshear Lane | 06:06 | 06:35 | 06:59 | 07:16 | 07:42 | 08:23 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:49 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:23 | 14:59 | 15:38 | 16:13 | 16:47 | 17:18 | 17:47 | 18:32 | 19:18 | 20:12 | 21:12 | 22:12 | 23:12 |
| Lydiate, opp Bells Lane | 06:07 | 06:36 | 07:00 | 07:17 | 07:43 | 08:24 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:50 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:24 | 15:00 | 15:39 | 16:14 | 16:48 | 17:19 | 17:48 | 18:33 | 19:19 | 20:12 | 21:12 | 22:12 | 23:12 |
| Lydiate, adj Nedens Lane | 06:07 | 06:36 | 07:00 | 07:17 | 07:44 | 08:25 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:51 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:25 | 15:01 | 15:40 | 16:15 | 16:49 | 17:20 | 17:49 | 18:34 | 19:19 | 20:13 | 21:13 | 22:13 | 23:13 |
| Maghull, adj Gordon Avenue | 06:08 | 06:37 | 07:01 | 07:18 | 07:45 | 08:26 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:52 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:26 | 15:02 | 15:42 | 16:17 | 16:51 | 17:21 | 17:50 | 18:35 | 19:20 | 20:14 | 21:14 | 22:14 | 23:14 |
| Maghull, adj Dodds Lane | 06:09 | 06:38 | 07:02 | 07:19 | 07:46 | 08:27 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:53 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:27 | 15:03 | 15:43 | 16:17 | 16:51 | 17:22 | 17:51 | 18:36 | 19:21 | 20:14 | 21:14 | 22:14 | 23:14 |
| Maghull Library (adj) | 06:10 | 06:39 | 07:03 | 07:20 | 07:47 | 08:29 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:55 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:29 | 15:05 | 15:45 | 16:19 | 16:53 | 17:24 | 17:53 | 18:37 | 19:22 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | 23:15 |
| Maghull, adj Balmoral Road | 06:11 | 06:40 | 07:04 | 07:21 | 07:49 | 08:30 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:56 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:30 | 15:06 | 15:46 | 16:21 | 16:55 | 17:25 | 17:54 | 18:39 | 19:23 | 20:16 | 21:16 | 22:16 | 23:16 |
| ⚠️️ Maghull, adj Sandringham Road | 06:12 | 06:41 | 07:05 | 07:22 | 07:50 | 08:32 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:57 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:31 | 15:08 | 15:48 | 16:22 | 16:56 | 17:26 | 17:55 | 18:40 | 19:24 | 20:17 | 21:17 | 22:17 | 23:17 |
| ⚠️️ Maghull, opp Hall Lane | 06:13 | 06:42 | 07:06 | 07:23 | 07:51 | 08:33 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:58 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:32 | 15:09 | 15:49 | 16:23 | 16:57 | 17:27 | 17:56 | 18:41 | 19:25 | 20:18 | 21:18 | 22:18 | 23:18 |
| ⚠️️ Woodend, adj Larchwood Avenue | 06:14 | 06:43 | 07:07 | 07:24 | 07:53 | 08:35 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 12:00 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:34 | 15:11 | 15:51 | 16:25 | 16:59 | 17:29 | 17:58 | 18:43 | 19:26 | 20:19 | 21:19 | 22:19 | 23:19 |
| ⚠️️ Maghull, adj Dover Road | 06:15 | 06:44 | 07:08 | 07:25 | 07:54 | 08:36 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 12:01 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:35 | 15:12 | 15:52 | 16:27 | 17:01 | 17:30 | 17:59 | 18:44 | 19:27 | 20:20 | 21:20 | 22:20 | 23:20 |
| Aintree, adj Switch Island | 06:18 | 06:47 | 07:11 | 07:28 | 07:58 | 08:40 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:05 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:39 | 15:16 | 15:57 | 16:31 | 17:05 | 17:34 | 18:03 | 18:48 | 19:30 | 20:23 | 21:23 | 22:23 | 23:23 |
| Old Roan Interchange (Stop G) | 06:20 | 06:49 | 07:13 | 07:30 | 07:59 | 08:42 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:07 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:41 | 15:18 | 15:59 | 16:33 | 17:07 | 17:36 | 18:05 | 18:49 | 19:32 | 20:24 | 21:24 | 22:24 | 23:24 |
| Aintree Retail Park (adj) | 06:21 | 06:50 | 07:14 | 07:31 | 08:01 | 08:44 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:09 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:43 | 15:20 | 16:01 | 16:35 | 17:09 | 17:38 | 18:07 | 18:51 | 19:33 | 20:25 | 21:25 | 22:25 | 23:25 |
| Aintree, adj Brenka Avenue | 06:23 | 06:52 | 07:16 | 07:33 | 08:03 | 08:46 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:11 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:45 | 15:22 | 16:03 | 16:38 | 17:12 | 17:41 | 18:09 | 18:53 | 19:35 | 20:26 | 21:26 | 22:26 | 23:26 |
| Fazakerley Aintree Interchange (Stop C) | 06:24 | 06:53 | 07:17 | 07:35 | 08:05 | 08:48 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:13 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:47 | 15:24 | 16:06 | 16:40 | 17:14 | 17:43 | 18:11 | 18:55 | 19:36 | 20:27 | 21:27 | 22:27 | 23:27 |
| Fazakerley, adj Eastbourne Road | 06:26 | 06:55 | 07:19 | 07:36 | 08:07 | 08:50 | 09:40 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:14 | 12:49 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:49 | 15:26 | 16:08 | 16:42 | 17:16 | 17:45 | 18:13 | 18:57 | 19:38 | 20:29 | 21:29 | 22:29 | 23:29 |
| Walton Vale, opp Sydney Street | 06:27 | 06:56 | 07:20 | 07:37 | 08:08 | 08:51 | 09:41 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:15 | 12:50 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:50 | 15:27 | 16:09 | 16:44 | 17:18 | 17:47 | 18:14 | 18:58 | 19:39 | 20:29 | 21:29 | 22:29 | 23:29 |
| Walton Vale, adj Grace Road | 06:27 | 06:56 | 07:20 | 07:38 | 08:09 | 08:52 | 09:42 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:16 | 12:51 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:51 | 15:28 | 16:10 | 16:45 | 17:19 | 17:48 | 18:15 | 18:59 | 19:39 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30 |
| Walton Vale Orrell Park Interchange (Stop E) | 06:28 | 06:57 | 07:21 | 07:38 | 08:09 | 08:53 | 09:43 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:16 | 12:51 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:51 | 15:28 | 16:11 | 16:45 | 17:19 | 17:48 | 18:16 | 19:00 | 19:40 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30 |
| Walton Rice Lane Interchange (Stop F) | 20:31 | 21:31 | 22:31 | 23:31 | |||||||||||||||||||||||||
| Walton Rice Lane Interchange (Stop A) | 06:29 | 06:58 | 07:22 | 07:40 | 08:11 | 08:55 | 09:45 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:18 | 12:53 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:53 | 15:30 | 16:13 | 16:48 | 17:22 | 17:51 | 18:18 | 19:02 | 19:41 | 20:32 | 21:32 | 22:32 | 23:32 |
| Walton Rice Lane Interchange (Stop B) | 06:30 | 06:59 | 07:23 | 07:41 | 08:12 | 08:56 | 09:46 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:19 | 12:54 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:54 | 15:31 | 16:14 | 16:49 | 17:23 | 17:52 | 18:19 | 19:03 | 19:42 | 20:32 | 21:32 | 22:32 | 23:32 |
| Walton, adj Hornby Close | 06:31 | 07:00 | 07:24 | 07:42 | 08:13 | 08:57 | 09:47 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:20 | 12:55 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:55 | 15:32 | 16:15 | 16:50 | 17:24 | 17:53 | 18:20 | 19:04 | 19:43 | 20:33 | 21:33 | 22:33 | 23:33 |
| Bootle, adj Southport Road | 06:32 | 07:01 | 07:25 | 07:43 | 08:14 | 08:58 | 09:48 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:21 | 12:56 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:56 | 15:33 | 16:16 | 16:51 | 17:25 | 17:54 | 18:21 | 19:04 | 19:43 | 20:33 | 21:33 | 22:33 | 23:33 |
| Bootle, adj Fernhill Road | 06:33 | 07:02 | 07:26 | 07:45 | 08:16 | 09:00 | 09:50 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:23 | 12:58 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:58 | 15:35 | 16:18 | 16:53 | 17:27 | 17:56 | 18:23 | 19:06 | 19:45 | 20:34 | 21:34 | 22:34 | 23:34 |
| Bootle, adj Gloucester Road | 06:34 | 07:03 | 07:27 | 07:45 | 08:16 | 09:00 | 09:50 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:23 | 12:58 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:58 | 15:35 | 16:18 | 16:53 | 17:27 | 17:56 | 18:23 | 19:06 | 19:45 | 20:35 | 21:35 | 22:35 | 23:35 |
| Bootle, adj Hawthorne Road | 06:34 | 07:03 | 07:27 | 07:46 | 08:17 | 09:01 | 09:51 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:24 | 12:59 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 14:59 | 15:36 | 16:18 | 16:54 | 17:28 | 17:57 | 18:24 | 19:07 | 19:46 | 20:35 | 21:35 | 22:35 | 23:35 |
| Bootle, adj Marsh Lane | 06:36 | 07:05 | 07:29 | 07:47 | 08:19 | 09:03 | 09:52 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:25 | 13:00 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:00 | 15:37 | 16:20 | 16:55 | 17:29 | 17:58 | 18:25 | 19:08 | 19:47 | 20:37 | 21:37 | 22:37 | 23:37 |
| Bootle Strand Interchange (Stop C) | 06:36 | 07:05 | 07:29 | 07:48 | 08:20 | 09:04 | 09:53 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:26 | 13:01 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:01 | 15:38 | 16:21 | 16:56 | 17:30 | 17:59 | 18:26 | 19:09 | 19:48 | 20:37 | 21:37 | 22:37 | 23:37 |
| Bootle, adj Park Street | 06:38 | 07:07 | 07:31 | 07:49 | 08:21 | 09:05 | 09:54 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:27 | 13:02 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:02 | 15:39 | 16:22 | 16:57 | 17:31 | 18:00 | 18:27 | 19:10 | 19:49 | 20:38 | 21:38 | 22:38 | 23:38 |
| Bootle, adj Trinity Road | 06:38 | 07:07 | 07:31 | 07:50 | 08:22 | 09:06 | 09:55 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:28 | 13:03 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:03 | 15:40 | 16:23 | 16:58 | 17:32 | 18:01 | 18:28 | 19:10 | 19:49 | 20:38 | 21:38 | 22:38 | 23:38 |
| Bootle, adj Balliol Road | 06:39 | 07:08 | 07:32 | 07:51 | 08:23 | 09:07 | 09:56 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:29 | 13:04 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:04 | 15:41 | 16:24 | 16:59 | 17:33 | 18:02 | 18:29 | 19:11 | 19:50 | 20:39 | 21:39 | 22:39 | 23:39 |
| Bootle, adj Beatrice Street | 06:40 | 07:09 | 07:33 | 07:52 | 08:24 | 09:08 | 09:57 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:30 | 13:05 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:05 | 15:42 | 16:25 | 17:00 | 17:34 | 18:03 | 18:30 | 19:12 | 19:51 | 20:40 | 21:40 | 22:40 | 23:40 |
