38 - Denton Burn Whickham View Terminus - Forest Hall Station Road North
A bus service operated by Stagecoach North East
- Timetable
- Map
Denton Burn Whickham View Terminus - Forest Hall Station Road North
Denton Burn Whickham View Terminus (N-Bound) | 06:05 | 06:35 | 07:05 | 07:35 | 08:05 | 09:05 | 09:55 | 10:15 | 10:55 | 11:15 | 11:55 | 12:15 | 12:55 | 13:15 | 13:55 | 14:15 | 14:55 | 15:15 | 15:55 | 16:15 | 16:55 | 17:15 | 17:55 | 18:16 | 18:56 | 19:16 | 19:56 | 20:16 | 20:56 | 21:16 | 21:56 | 22:16 | 22:55 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denton Burn Whickham View-Thorntree Drive (SE-Bound) | 06:06 | 06:36 | 07:06 | 07:36 | 08:06 | 09:06 | 09:56 | 10:16 | 10:56 | 11:16 | 11:56 | 12:16 | 12:56 | 13:16 | 13:56 | 14:16 | 14:56 | 15:16 | 15:56 | 16:16 | 16:56 | 17:16 | 17:56 | 18:17 | 18:57 | 19:17 | 19:57 | 20:17 | 20:57 | 21:17 | 21:57 | 22:17 | 22:56 | ||||||||||||||||
Benwell Whickham View-Muscott Grove (SE-Bound) | 06:07 | 06:37 | 07:07 | 07:37 | 08:07 | 09:07 | 09:58 | 10:17 | 10:57 | 11:17 | 11:57 | 12:17 | 12:57 | 13:17 | 13:57 | 14:17 | 14:57 | 15:17 | 15:57 | 16:17 | 16:57 | 17:17 | 17:57 | 18:18 | 18:58 | 19:18 | 19:58 | 20:18 | 20:58 | 21:18 | 21:58 | 22:18 | 22:57 | ||||||||||||||||
Benwell Whickham View-Fergusons Lane (S-Bound) | 06:07 | 06:37 | 07:07 | 07:37 | 08:07 | 09:07 | 09:58 | 10:17 | 10:57 | 11:17 | 11:57 | 12:17 | 12:57 | 13:17 | 13:57 | 14:17 | 14:57 | 15:17 | 15:57 | 16:17 | 16:57 | 17:17 | 17:57 | 18:18 | 18:58 | 19:18 | 19:58 | 20:18 | 20:58 | 21:18 | 21:58 | 22:18 | 22:57 | ||||||||||||||||
Benwell Ferguson's Lane-Brambles Dykes (E-Bound) | 06:08 | 06:38 | 07:08 | 07:38 | 08:08 | 09:08 | 09:59 | 10:19 | 10:59 | 11:19 | 11:59 | 12:19 | 12:59 | 13:19 | 13:59 | 14:19 | 14:59 | 15:19 | 15:59 | 16:19 | 16:59 | 17:19 | 17:59 | 18:20 | 19:00 | 19:20 | 20:00 | 20:20 | 21:00 | 21:20 | 22:00 | 22:20 | 22:59 | ||||||||||||||||
Benwell Ferguson's Lane-Church (E-Bound) | 06:09 | 06:39 | 07:09 | 07:39 | 08:09 | 09:09 | 10:00 | 10:19 | 10:59 | 11:19 | 11:59 | 12:19 | 12:59 | 13:19 | 13:59 | 14:19 | 14:59 | 15:19 | 15:59 | 16:19 | 16:59 | 17:19 | 17:59 | 18:20 | 19:00 | 19:20 | 20:00 | 20:20 | 21:00 | 21:20 | 22:00 | 22:20 | 22:59 | ||||||||||||||||
Benwell Village (NE-Bound) | 06:09 | 06:39 | 07:09 | 07:39 | 08:09 | 09:09 | 10:00 | 10:20 | 11:00 | 11:20 | 12:00 | 12:20 | 13:00 | 13:20 | 14:00 | 14:20 | 15:00 | 15:20 | 16:00 | 16:20 | 17:00 | 17:20 | 18:00 | 18:21 | 19:01 | 19:21 | 20:01 | 20:21 | 21:01 | 21:21 | 22:01 | 22:21 | 23:00 | ||||||||||||||||
Benwell Pease Avenue (N-Bound) | 06:09 | 06:39 | 07:09 | 07:39 | 08:09 | 09:09 | 10:00 | 10:21 | 11:01 | 11:21 | 12:01 | 12:21 | 13:01 | 13:21 | 14:01 | 14:21 | 15:01 | 15:21 | 16:01 | 16:21 | 17:01 | 17:21 | 18:01 | 18:21 | 19:02 | 19:21 | 20:02 | 20:21 | 21:02 | 21:21 | 22:02 | 22:21 | 23:01 | ||||||||||||||||
Fenham West Road-Roman Fort (E-Bound) | 06:11 | 06:41 | 07:11 | 07:41 | 08:11 | 09:11 | 10:02 | 10:22 | 11:02 | 11:22 | 12:02 | 12:22 | 13:02 | 13:22 | 14:02 | 14:22 | 15:02 | 15:22 | 16:02 | 16:22 | 17:02 | 17:22 | 18:02 | 18:23 | 19:03 | 19:23 | 20:03 | 20:23 | 21:03 | 21:23 | 22:03 | 22:23 | 23:02 | ||||||||||||||||
Fenham West Road-College (E-Bound) | 06:11 | 06:41 | 07:11 | 07:41 | 08:11 | 09:11 | 10:02 | 10:23 | 11:03 | 11:23 | 12:03 | 12:23 | 13:03 | 13:23 | 14:03 | 14:23 | 15:03 | 15:23 | 16:03 | 16:23 | 17:03 | 17:23 | 18:03 | 18:23 | 19:03 | 19:23 | 20:04 | 20:23 | 21:04 | 21:23 | 22:04 | 22:23 | 23:02 | ||||||||||||||||
Fenham West Road-Shipley Avenue (E-Bound) | 06:12 | 06:42 | 07:12 | 07:42 | 08:12 | 09:12 | 10:04 | 10:24 | 11:04 | 11:24 | 12:04 | 12:24 | 13:04 | 13:24 | 14:04 | 14:24 | 15:04 | 15:24 | 16:04 | 16:24 | 17:04 | 17:24 | 18:04 | 18:24 | 19:04 | 19:24 | 20:05 | 20:24 | 21:05 | 21:24 | 22:05 | 22:24 | 23:03 | ||||||||||||||||
Fenham West Road-The Plaza (E-Bound) | 06:13 | 06:43 | 07:13 | 07:43 | 08:13 | 09:13 | 10:05 | 10:25 | 11:05 | 11:25 | 12:05 | 12:25 | 13:05 | 13:25 | 14:05 | 14:25 | 15:05 | 15:25 | 16:05 | 16:25 | 17:05 | 17:25 | 18:05 | 18:25 | 19:05 | 19:25 | 20:06 | 20:25 | 21:06 | 21:25 | 22:06 | 22:25 | 23:04 | ||||||||||||||||
Fenham Westgate Walk-In Centre (E-Bound) | 06:13 | 06:43 | 07:13 | 07:43 | 08:13 | 09:13 | 10:05 | 10:25 | 11:05 | 11:25 | 12:05 | 12:25 | 13:05 | 13:25 | 14:05 | 14:25 | 15:05 | 15:25 | 16:05 | 16:25 | 17:05 | 17:25 | 18:05 | 18:25 | 19:06 | 19:25 | 20:06 | 20:25 | 21:06 | 21:25 | 22:06 | 22:25 | 23:05 | ||||||||||||||||
Fenham Newcastle CAV Campus (D) | 06:14 | 06:44 | 07:14 | 07:44 | 08:14 | 09:14 | 10:06 | 10:26 | 11:06 | 11:26 | 12:06 | 12:26 | 13:06 | 13:26 | 14:06 | 14:26 | 15:06 | 15:26 | 16:06 | 16:26 | 17:06 | 17:26 | 18:06 | 18:26 | 19:06 | 19:26 | 20:07 | 20:26 | 21:07 | 21:26 | 22:07 | 22:26 | 23:05 | ||||||||||||||||
Arthur’s Hill Westgate Road-Gloucester Road (E-Bound) | 06:15 | 06:45 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 09:15 | 10:07 | 10:27 | 11:07 | 11:27 | 12:07 | 12:27 | 13:07 | 13:27 | 14:07 | 14:27 | 15:07 | 15:27 | 16:07 | 16:27 | 17:07 | 17:27 | 18:07 | 18:27 | 19:07 | 19:27 | 20:08 | 20:27 | 21:08 | 21:27 | 22:08 | 22:27 | 23:06 | ||||||||||||||||
Arthur’s Hill Westgate Road-Elswick Street (E-Bound) | 06:16 | 06:46 | 07:16 | 07:46 | 08:16 | 09:16 | 10:08 | 10:28 | 11:08 | 11:28 | 12:08 | 12:28 | 13:08 | 13:28 | 14:08 | 14:28 | 15:08 | 15:28 | 16:08 | 16:28 | 17:08 | 17:28 | 18:08 | 18:28 | 19:08 | 19:28 | 20:09 | 20:28 | 21:09 | 21:28 | 22:09 | 22:28 | 23:08 | ||||||||||||||||
Elswick Westgate Road-Tindal Street (E-Bound) | 06:17 | 06:47 | 07:17 | 07:47 | 08:17 | 09:17 | 10:09 | 10:29 | 11:09 | 11:29 | 12:09 | 12:29 | 13:09 | 13:29 | 14:09 | 14:29 | 15:09 | 15:29 | 16:09 | 16:29 | 17:09 | 17:29 | 18:09 | 18:29 | 19:09 | 19:29 | 20:09 | 20:29 | 21:09 | 21:29 | 22:09 | 22:29 | 23:08 | ||||||||||||||||
Newcastle upon Tyne Westgate Rd-Rutherford St (E-Bound) | 06:19 | 06:49 | 07:19 | 07:49 | 08:19 | 09:19 | 10:11 | 10:31 | 11:11 | 11:31 | 12:11 | 12:31 | 13:11 | 13:31 | 14:11 | 14:31 | 15:11 | 15:31 | 16:11 | 16:31 | 17:11 | 17:31 | 18:11 | 18:31 | 19:11 | 19:31 | 20:11 | 20:31 | 21:11 | 21:31 | 22:11 | 22:31 | 23:10 | ||||||||||||||||
Newcastle upon Tyne Central Station Westgate Road (L) | 06:20 | 06:50 | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 09:20 | 10:12 | 10:32 | 11:12 | 11:32 | 12:12 | 12:32 | 13:12 | 13:32 | 14:12 | 14:32 | 15:12 | 15:32 | 16:12 | 16:32 | 17:12 | 17:32 | 18:12 | 18:32 | 19:12 | 19:32 | 20:12 | 20:32 | 21:12 | 21:32 | 22:12 | 22:32 | 23:11 | ||||||||||||||||
Newcastle upon Tyne Grainger Street-Tj Hughes (NE-Bound) | 06:21 | 06:51 | 07:21 | 07:51 | 08:21 | 09:21 | 10:13 | 10:33 | 11:14 | 11:34 | 12:14 | 12:34 | 13:14 | 13:34 | 14:14 | 14:34 | 15:14 | 15:34 | 16:14 | 16:34 | 17:13 | 17:33 | 18:13 | 18:33 | 19:13 | 19:33 | 20:13 | 20:33 | 21:13 | 21:33 | 22:13 | 22:33 | |||||||||||||||||
Newcastle upon Tyne Monument Pilgrim Street (Q) | 06:23 | 06:53 | 07:23 | 07:53 | 08:23 | 09:23 | 10:15 | 10:35 | 11:18 | 11:38 | 12:18 | 12:38 | 13:18 | 13:38 | 14:18 | 14:38 | 15:18 | 15:38 | 16:18 | 16:38 | 17:15 | 17:35 | 18:15 | 18:35 | 19:15 | 19:35 | 20:15 | 20:35 | 21:15 | 21:35 | 22:15 | 22:35 | |||||||||||||||||
Newcastle upon Tyne John Dobson Street (N-Bound) | 06:25 | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 09:25 | 10:17 | 10:37 | 11:20 | 11:40 | 12:20 | 12:40 | 13:20 | 13:40 | 14:20 | 14:40 | 15:20 | 15:40 | 16:20 | 16:40 | 17:17 | 17:37 | 18:17 | 18:37 | 19:17 | 19:37 | 20:17 | 20:37 | 21:17 | 21:37 | 22:17 | 22:37 | |||||||||||||||||
Newcastle upon Tyne Northumbria University (N-Bound) | 06:26 | 06:56 | 07:26 | 07:56 | 08:26 | 09:26 | 10:18 | 10:39 | 11:21 | 11:42 | 12:21 | 12:42 | 13:21 | 13:42 | 14:21 | 14:42 | 15:21 | 15:42 | 16:21 | 16:42 | 17:18 | 17:39 | 18:18 | 18:38 | 19:18 | 19:38 | 20:18 | 20:38 | 21:18 | 21:38 | 22:18 | 22:38 | |||||||||||||||||
Newcastle upon Tyne Sandyford Road-Army Reserve Centre (E-Bound) | 06:28 | 06:58 | 07:28 | 07:58 | 08:28 | 09:28 | 10:21 | 10:41 | 11:24 | 11:44 | 12:24 | 12:44 | 13:24 | 13:44 | 14:24 | 14:44 | 15:24 | 15:44 | 16:24 | 16:44 | 17:21 | 17:41 | 18:21 | 18:40 | 19:20 | 19:40 | 20:20 | 20:40 | 21:20 | 21:40 | 22:20 | 22:40 | |||||||||||||||||
Jesmond Vale Sandyford (NE-Bound) | 06:29 | 06:59 | 07:29 | 07:59 | 08:29 | 09:29 | 10:22 | 10:42 | 11:25 | 11:45 | 12:25 | 12:45 | 13:25 | 13:45 | 14:25 | 14:45 | 15:25 | 15:45 | 16:25 | 16:45 | 17:22 | 17:42 | 18:22 | 18:41 | 19:21 | 19:41 | 20:21 | 20:41 | 21:21 | 21:41 | 22:21 | 22:41 | |||||||||||||||||
Jesmond Vale Sandyford Road-Cemetery (NE-Bound) | 06:29 | 06:59 | 07:29 | 07:59 | 08:29 | 09:29 | 10:22 | 10:42 | 11:25 | 11:45 | 12:25 | 12:45 | 13:25 | 13:45 | 14:25 | 14:45 | 15:25 | 15:45 | 16:25 | 16:45 | 17:22 | 17:42 | 18:22 | 18:41 | 19:21 | 19:41 | 20:21 | 20:41 | 21:21 | 21:41 | 22:21 | 22:41 | |||||||||||||||||
Jesmond Vale Sandyford Road-Nazareth Mews (NE-Bound) | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:30 | 10:23 | 10:43 | 11:26 | 11:46 | 12:26 | 12:46 | 13:26 | 13:46 | 14:26 | 14:46 | 15:26 | 15:46 | 16:26 | 16:46 | 17:23 | 17:43 | 18:23 | 18:42 | 19:22 | 19:42 | 20:22 | 20:42 | 21:22 | 21:42 | 22:22 | 22:42 | |||||||||||||||||
Jesmond Cradlewell (NE-Bound) | 06:31 | 07:01 | 07:31 | 08:01 | 08:31 | 09:31 | 10:24 | 10:44 | 11:27 | 11:47 | 12:27 | 12:47 | 13:27 | 13:47 | 14:27 | 14:47 | 15:27 | 15:47 | 16:27 | 16:47 | 17:24 | 17:44 | 18:24 | 18:43 | 19:23 | 19:43 | 20:23 | 20:43 | 21:23 | 21:43 | 22:23 | 22:43 | |||||||||||||||||
Heaton Coast Road Corner House (N-Bound) | 06:33 | 07:03 | 07:33 | 08:03 | 08:33 | 09:33 | 10:26 | 10:46 | 11:29 | 11:49 | 12:29 | 12:49 | 13:29 | 13:49 | 14:29 | 14:49 | 15:29 | 15:49 | 16:29 | 16:49 | 17:26 | 17:46 | 18:26 | 18:45 | 19:25 | 19:45 | 20:25 | 20:45 | 21:25 | 21:45 | 22:25 | 22:45 | |||||||||||||||||
High Heaton Newton Road-Holystone Crescent (N-Bound) | 06:34 | 07:04 | 07:34 | 08:04 | 08:34 | 09:34 | 10:27 | 10:47 | 11:30 | 11:50 | 12:30 | 12:50 | 13:30 | 13:50 | 14:30 | 14:50 | 15:30 | 15:50 | 16:30 | 16:50 | 17:27 | 17:47 | 18:27 | 18:46 | 19:26 | 19:46 | 20:26 | 20:46 | 21:26 | 21:46 | 22:26 | 22:46 | |||||||||||||||||
High Heaton Newton Road-Post Office (N-Bound) | 06:35 | 07:05 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:35 | 10:28 | 10:48 | 11:31 | 11:51 | 12:31 | 12:51 | 13:31 | 13:51 | 14:31 | 14:51 | 15:31 | 15:51 | 16:31 | 16:51 | 17:28 | 17:48 | 18:28 | 18:47 | 19:27 | 19:47 | 20:27 | 20:47 | 21:27 | 21:47 | 22:27 | 22:47 | |||||||||||||||||
High Heaton Newton Road-Denewell Avenue (SW-Bound) | 06:36 | 07:06 | 07:36 | 08:06 | 08:36 | 09:36 | 10:29 | 10:49 | 11:32 | 11:52 | 12:32 | 12:52 | 13:32 | 13:52 | 14:32 | 14:52 | 15:32 | 15:52 | 16:32 | 16:52 | 17:29 | 17:49 | 18:29 | 18:48 | 19:28 | 19:48 | 20:28 | 20:48 | 21:28 | 21:48 | 22:28 | 22:48 | |||||||||||||||||
High Heaton Freeman Road-Hambledon Gardens (N-Bound) | 06:37 | 07:07 | 07:37 | 08:07 | 08:37 | 09:37 | 10:30 | 10:50 | 11:33 | 11:53 | 12:33 | 12:53 | 13:33 | 13:53 | 14:33 | 14:53 | 15:33 | 15:53 | 16:33 | 16:53 | 17:30 | 17:50 | 18:30 | 18:49 | 19:29 | 19:49 | 20:29 | 20:49 | 21:29 | 21:49 | 22:29 | 22:49 | |||||||||||||||||
High Heaton Freeman Hospital (B) | 06:38 | 07:08 | 07:38 | 08:08 | 08:38 | 09:38 | 10:31 | 10:51 | 11:34 | 11:54 | 12:34 | 12:54 | 13:34 | 13:54 | 14:34 | 14:54 | 15:34 | 15:54 | 16:34 | 16:54 | 17:31 | 17:51 | 18:31 | 18:50 | 19:30 | 19:50 | 20:30 | 20:50 | 21:30 | 21:50 | 22:30 | 22:50 | |||||||||||||||||
South Gosforth Freeman Road-Castle Farm Road (NW-Bound) | 06:39 | 07:09 | 07:39 | 08:09 | 08:39 | 09:39 | 10:32 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:32 | 18:32 | 19:31 | 20:31 | 21:31 | 22:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
South Gosforth Freeman Road-Lilburn Gardens (N-Bound) | 06:40 | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:40 | 10:33 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:36 | 17:33 | 18:33 | 19:32 | 20:32 | 21:32 | 22:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
South Gosforth Roundabout (E-Bound) | 06:41 | 07:11 | 07:41 | 08:11 | 08:40 | 09:40 | 10:34 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:37 | 17:34 | 18:34 | 19:33 | 20:33 | 21:33 | 22:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
South Gosforth Benton Park Road-Wiseton Court (E-Bound) | 06:41 | 07:11 | 07:41 | 08:11 | 08:40 | 09:40 | 10:34 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:37 | 17:34 | 18:34 | 19:33 | 20:33 | 21:33 | 22:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
High Heaton HMRC Benton Park View (E-Bound) | 06:42 | 07:12 | 07:42 | 08:12 | 08:41 | 09:41 | 10:35 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:38 | 17:35 | 18:35 | 19:34 | 20:34 | 21:34 | 22:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Longbenton Benton Park Road-Hobart Gardens (E-Bound) | 06:42 | 07:12 | 07:42 | 08:12 | 08:41 | 09:41 | 10:35 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:38 | 17:35 | 18:35 | 19:34 | 20:34 | 21:34 | 22:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Longbenton Benton Park Road-Trentham Avenue (E-Bound) | 06:42 | 07:12 | 07:42 | 08:12 | 08:41 | 09:41 | 10:35 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:38 | 17:35 | 18:35 | 19:34 | 20:34 | 21:34 | 22:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Four Lane Ends Benton Park Road-Balliol Gardens (E-Bound) | 06:43 | 07:13 | 07:43 | 08:13 | 08:42 | 09:42 | 10:36 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:39 | 17:36 | 18:36 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Four Lane Ends Interchange (E) | 06:43 | 07:13 | 07:43 | 08:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Four Lane Ends Interchange (B) | 08:22 | 08:43 | 09:22 | 09:43 | 10:22 | 10:37 | 11:22 | 11:42 | 12:22 | 12:42 | 13:22 | 13:42 | 14:22 | 14:42 | 15:22 | 15:42 | 16:27 | 16:40 | 17:20 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | 19:06 | 19:36 | 20:06 | 20:36 | 21:06 | 21:36 | 22:06 | 22:36 | 23:06 | ||||||||||||||||||
Benton Goathland Avenue-Skelder Avenue (E-Bound) | 08:24 | 08:45 | 09:24 | 09:45 | 10:24 | 10:39 | 11:24 | 11:44 | 12:24 | 12:44 | 13:24 | 13:44 | 14:24 | 14:44 | 15:24 | 15:44 | 16:29 | 16:42 | 17:22 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:08 | 19:38 | 20:08 | 20:38 | 21:08 | 21:38 | 22:08 | 22:38 | 23:08 | ||||||||||||||||||
Benton Goathland Avenue-Lambourn Avenue (E-Bound) | 08:24 | 08:45 | 09:24 | 09:45 | 10:24 | 10:39 | 11:24 | 11:44 | 12:24 | 12:44 | 13:24 | 13:44 | 14:24 | 14:44 | 15:24 | 15:44 | 16:29 | 16:42 | 17:22 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:08 | 19:38 | 20:08 | 20:38 | 21:08 | 21:38 | 22:08 | 22:38 | 23:08 | ||||||||||||||||||
Benton Ashleigh Grove-Cemetery (E-Bound) | 08:26 | 08:46 | 09:26 | 09:46 | 10:26 | 10:41 | 11:26 | 11:45 | 12:26 | 12:45 | 13:26 | 13:45 | 14:26 | 14:45 | 15:26 | 15:45 | 16:31 | 16:44 | 17:24 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 20:40 | 21:10 | 21:40 | 22:10 | 22:40 | 23:10 | ||||||||||||||||||
Benton Ashleigh Grove-Linden Road (E-Bound) | 08:26 | 08:47 | 09:26 | 09:47 | 10:26 | 10:41 | 11:26 | 11:46 | 12:26 | 12:46 | 13:26 | 13:46 | 14:26 | 14:46 | 15:26 | 15:46 | 16:31 | 16:44 | 17:24 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 20:40 | 21:10 | 21:40 | 22:10 | 22:40 | 23:10 | ||||||||||||||||||
Benton Station Road-Percy Hedley Centre (N-Bound) | 08:26 | 08:47 | 09:26 | 09:47 | 10:26 | 10:41 | 11:26 | 11:46 | 12:26 | 12:46 | 13:26 | 13:46 | 14:26 | 14:46 | 15:26 | 15:46 | 16:31 | 16:44 | 17:24 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 20:40 | 21:10 | 21:40 | 22:10 | 22:40 | 23:10 | ||||||||||||||||||
Benton Station Road-Albany Avenue (N-Bound) | 08:27 | 08:48 | 09:27 | 09:48 | 10:27 | 10:42 | 11:27 | 11:47 | 12:27 | 12:47 | 13:27 | 13:47 | 14:27 | 14:47 | 15:27 | 15:47 | 16:32 | 16:45 | 17:25 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:11 | 19:41 | 20:11 | 20:41 | 21:11 | 21:41 | 22:11 | 22:41 | 23:11 | ||||||||||||||||||
Forest Hall Station Road North (E-Bound) | 08:28 | 08:49 | 09:28 | 09:49 | 10:28 | 10:43 | 11:28 | 11:48 | 12:28 | 12:48 | 13:28 | 13:48 | 14:28 | 14:48 | 15:28 | 15:48 | 16:33 | 16:46 | 17:26 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:12 | 19:42 | 20:12 | 20:42 | 21:12 | 21:42 | 22:12 | 22:42 | 23:12 | ||||||||||||||||||
Forest Hall Crescent Way (E-Bound) | 08:30 | 08:51 | 09:30 | 09:51 | 10:30 | 10:45 | 11:30 | 11:50 | 12:30 | 12:50 | 13:30 | 13:50 | 14:30 | 14:50 | 15:30 | 15:50 | 16:35 | 16:48 | 17:28 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:14 | 19:44 | 20:14 | 20:44 | 21:14 | 21:44 | 22:14 | 22:44 | 23:14 | ||||||||||||||||||
Forest Hall Meadway-Mead Crescent (E-Bound) | 08:31 | 08:52 | 09:31 | 09:52 | 10:31 | 10:46 | 11:31 | 11:51 | 12:31 | 12:51 | 13:31 | 13:51 | 14:31 | 14:51 | 15:31 | 15:51 | 16:36 | 16:49 | 17:29 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:15 |
Meadway-Mead Crescent - Denton Burn Whickham View Terminus
Forest Hall Meadway-Mead Crescent (E-Bound) | 08:31 | 08:52 | 09:31 | 09:52 | 10:34 | 10:52 | 11:32 | 11:52 | 12:32 | 12:52 | 13:32 | 13:52 | 14:32 | 14:52 | 15:32 | 15:52 | 16:37 | 16:52 | 17:38 | 17:48 | 18:17 | 18:47 | 19:17 | 19:47 | 20:17 | 20:47 | 21:17 | 21:47 | 22:17 | 22:47 | 23:17 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forest Hall Meadway-Otterburn Close (E-Bound) | 08:31 | 08:52 | 09:31 | 09:52 | 10:34 | 10:52 | 11:32 | 11:52 | 12:32 | 12:52 | 13:32 | 13:52 | 14:32 | 14:52 | 15:32 | 15:52 | 16:37 | 16:52 | 17:38 | 17:48 | 18:17 | 18:47 | 19:17 | 19:47 | 20:17 | 20:47 | 21:17 | 21:47 | 22:17 | 22:47 | 23:17 | ||||||||||||||||
Forest Hall Meadway Estate (NE-Bound) | 08:32 | 08:53 | 09:32 | 09:53 | 10:35 | 10:53 | 11:33 | 11:53 | 12:33 | 12:53 | 13:33 | 13:53 | 14:33 | 14:53 | 15:33 | 15:53 | 16:38 | 16:53 | 17:39 | 17:49 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 19:48 | 20:18 | 20:48 | 21:18 | 21:48 | 22:18 | 22:48 | 23:18 | ||||||||||||||||
Palmersville Feetham Avenue (N-Bound) | 08:32 | 08:53 | 09:32 | 09:53 | 10:35 | 10:53 | 11:33 | 11:53 | 12:33 | 12:53 | 13:33 | 13:53 | 14:33 | 14:53 | 15:33 | 15:53 | 16:38 | 16:53 | 17:39 | 17:49 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 19:48 | 20:18 | 20:48 | 21:18 | 21:48 | 22:18 | 22:48 | 23:18 | ||||||||||||||||
Palmersville Great Lime Road-Laurel Avenue (W-Bound) | 08:33 | 08:54 | 09:33 | 09:54 | 10:36 | 10:54 | 11:34 | 11:54 | 12:34 | 12:54 | 13:34 | 13:54 | 14:34 | 14:54 | 15:34 | 15:54 | 16:39 | 16:54 | 17:40 | 17:50 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 19:48 | 20:18 | 20:48 | 21:18 | 21:48 | 22:18 | 22:48 | 23:18 | ||||||||||||||||
Palmersville Clousden Hill (W-Bound) | 08:36 | 08:57 | 09:36 | 09:57 | 10:39 | 10:57 | 11:37 | 11:57 | 12:37 | 12:57 | 13:37 | 13:57 | 14:37 | 14:57 | 15:37 | 15:57 | 16:42 | 16:57 | 17:43 | 17:53 | 18:21 | 18:51 | 19:21 | 19:51 | 20:21 | 20:51 | 21:21 | 21:51 | 22:21 | 22:51 | 23:21 | ||||||||||||||||
Forest Hall Road-Clousden Drive (S-Bound) | 08:36 | 08:57 | 09:36 | 09:57 | 10:39 | 10:57 | 11:37 | 11:57 | 12:37 | 12:57 | 13:37 | 13:57 | 14:37 | 14:57 | 15:37 | 15:57 | 16:42 | 16:57 | 17:43 | 17:53 | 18:21 | 18:51 | 19:21 | 19:51 | 20:21 | 20:51 | 21:21 | 21:51 | 22:21 | 22:51 | 23:21 | ||||||||||||||||
Forest Hall Road-Crescent Road North (S-Bound) | 08:37 | 08:58 | 09:37 | 09:58 | 10:40 | 10:58 | 11:38 | 11:58 | 12:38 | 12:58 | 13:38 | 13:58 | 14:38 | 14:58 | 15:38 | 15:58 | 16:43 | 16:58 | 17:44 | 17:54 | 18:22 | 18:52 | 19:22 | 19:52 | 20:22 | 20:52 | 21:22 | 21:52 | 22:22 | 22:52 | 23:22 | ||||||||||||||||
Forest Hall Station Road North (W-Bound) | 08:37 | 08:58 | 09:37 | 09:58 | 10:40 | 10:58 | 11:38 | 11:58 | 12:38 | 12:58 | 13:38 | 13:58 | 14:38 | 14:58 | 15:38 | 15:58 | 16:43 | 16:58 | 17:44 | 17:54 | 18:22 | 18:52 | 19:22 | 19:52 | 20:22 | 20:52 | 21:22 | 21:52 | 22:22 | 22:52 | 23:22 | ||||||||||||||||
Benton Station Road-Clifton Terrace (S-Bound) | 08:39 | 09:00 | 09:39 | 10:00 | 10:42 | 11:00 | 11:40 | 12:00 | 12:40 | 13:00 | 13:40 | 14:00 | 14:40 | 15:00 | 15:40 | 16:00 | 16:45 | 17:00 | 17:46 | 17:56 | 18:23 | 18:53 | 19:23 | 19:53 | 20:23 | 20:53 | 21:23 | 21:53 | 22:23 | 22:53 | 23:23 | ||||||||||||||||
