X45 Market Weighton - York via Pocklington
A bus service operated by East Yorkshire
Market Weighton - Pocklington - York
Driffield George Street | 06:25 | 07:35 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 17:00 | 18:05 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Driffield Middle St South | 06:25 | 07:35 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 17:00 | 18:05 | |||||||||
Driffield Middle Street South | 06:25 | 07:35 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 17:00 | 18:05 | |||||||||
Driffield Beverley Road | 06:25 | 07:35 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 17:00 | 18:05 | |||||||||
Driffield Beverley Road | 06:26 | 07:36 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 17:01 | 18:06 | |||||||||
Driffield Showground (adj) | 06:26 | 07:36 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 17:01 | 18:06 | |||||||||
Driffield A614 | 06:28 | 07:38 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 17:03 | 18:08 | |||||||||
Eastrington, adj Eastburn A614 | 06:31 | 07:41 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 17:06 | 18:11 | |||||||||
Kirkburn Bus Shelter (adj) | 06:32 | 07:42 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 17:07 | 18:12 | |||||||||
Bainton Church (adj) | 06:38 | 07:48 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 17:13 | 18:18 | |||||||||
Bainton Church Street | 06:38 | 07:48 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 17:13 | 18:18 | |||||||||
Bainton Main Street | 06:38 | 07:48 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 17:13 | 18:18 | |||||||||
Bainton, adj Wolds Village | 06:39 | 07:49 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 17:14 | 18:19 | |||||||||
North Dalton Main Street | 06:43 | 07:53 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 17:18 | 18:23 | |||||||||
North Dalton Station Road | 06:43 | 07:53 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 17:18 | 18:23 | |||||||||
Middleton on The Wolds Primary (adj) | 06:46 | 07:56 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 17:21 | 18:26 | |||||||||
Middleton Station Road (adj) | 06:47 | 07:57 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 17:22 | 18:27 | |||||||||
Middleton Front Street (adj) | 06:47 | 07:57 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 17:22 | 18:27 | |||||||||
Market Weighton Londesborough Road (adj) | 07:04 | 08:15 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 17:39 | 18:45 | |||||||||
Market Weighton York Rd | 07:05 | 08:16 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 17:40 | 18:46 | |||||||||
07:11 | 08:22 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | |||||||||||
Market Weighton York Road | 07:11 | 08:22 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | ||||||||||
Market Weighton York Rd | 07:12 | 08:23 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | ||||||||||
Shiptonthorpe A1079 | 07:15 | 08:25 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | ||||||||||
Thorpe le Street Lane End (adj) | 07:17 | 08:27 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | ||||||||||
Hayton A1079 | 07:24 | 08:32 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | ||||||||||
Pocklington The Balk | 07:27 | 08:34 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | ||||||||||
The Balk Pocklington | 07:28 | 08:35 | 09:09 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:12 | 11:43 | 12:12 | 12:43 | 13:12 | 13:48 | 14:47 | 14:48 | 15:48 | 16:18 | 17:28 | |||
Pocklington The Balk | 07:29 | 08:36 | 09:09 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:12 | 11:44 | 12:12 | 12:44 | 13:12 | 13:49 | 14:47 | 14:49 | 15:49 | 16:18 | 17:28 | |||
Pocklington Opp EYMS | 07:30 | 08:37 | 09:11 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:13 | 11:45 | 12:13 | 12:45 | 13:13 | 13:50 | 14:48 | 14:50 | 15:50 | 16:20 | 17:30 | |||
07:35 | 08:40 | 09:15 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:55 | 14:50 | 16:25 | 17:05 | 17:35 | |||||
Pocklington George Street | 07:35 | 08:40 | 09:15 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:55 | 14:50 | 15:50 | 16:25 | 17:05 | 17:35 | |||
Pocklington Barmby Road | 07:36 | 08:41 | 09:16 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:56 | 14:51 | 15:51 | 16:26 | 17:06 | 17:36 | |||
Pocklington Barmby Road | 07:36 | 08:41 | 09:16 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:56 | 14:51 | 15:51 | 16:26 | 17:06 | 17:36 | |||
Barmby Moor Main Street | 07:41 | 08:46 | 09:21 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 14:01 | 14:56 | 15:56 | 16:31 | 17:11 | 17:41 | |||
Barmby Moor Main Street | 07:41 | 08:46 | 09:21 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 14:01 | 14:56 | 15:56 | 16:31 | 17:11 | 17:41 | |||
Barmby Moor A1079 | 07:43 | 08:48 | 09:23 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 14:03 | 14:58 | 15:58 | 16:33 | 17:13 | 17:43 | |||
Barmby Moor A1079 | 07:44 | 08:49 | 09:24 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 14:04 | 14:59 | 15:59 | 16:34 | 17:14 | 17:44 | |||
A1079 Wilberfoss | 07:46 | 08:51 | 09:26 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:06 | 15:01 | 16:01 | 16:36 | 17:16 | 17:46 | |||
Wilberfoss A1079 | 07:48 | 08:53 | 09:28 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:08 | 15:03 | 16:03 | 16:38 | 17:18 | 17:48 | |||
Wilberfoss Main Street | 07:48 | 08:53 | 09:28 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:08 | 15:03 | 16:03 | 16:38 | 17:18 | 17:48 | |||
Wilberfoss Main Street | 07:48 | 08:53 | 09:28 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:08 | 15:03 | 16:03 | 16:38 | 17:18 | 17:48 | |||
Wilberfoss Main Street | 07:49 | 08:54 | 09:29 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:09 | 15:04 | 16:04 | 16:39 | 17:19 | 17:49 | |||
Wilberfoss Main Street | 07:49 | 08:54 | 09:29 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:09 | 15:04 | 16:04 | 16:39 | 17:19 | 17:49 | |||
Catton Lane End | 07:52 | 08:57 | 09:31 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:11 | 15:06 | 16:07 | 16:41 | 17:22 | 17:52 | |||
Kexby, o/s Old School House | 07:54 | 08:59 | 09:33 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:13 | 15:08 | 16:09 | 16:43 | 17:24 | 17:54 | |||
Dunnington, o/s Scoreby Lodge | 07:58 | 09:01 | 09:35 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:15 | 15:10 | 16:11 | 16:45 | 17:26 | 17:57 | |||
Dunnington, opp Grimston Court | 08:04 | 09:06 | 09:39 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:19 | 15:14 | 16:16 | 16:49 | 17:31 | 18:02 | |||
Grimston, adj Bingley House Farm | 08:05 | 09:07 | 09:40 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:20 | 15:15 | 16:17 | 16:50 | 17:32 | 18:03 | |||
Hull Road, opp Canham Grove | 08:07 | 09:10 | 09:42 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:22 | 15:17 | 16:20 | 16:52 | 17:35 | 18:06 | |||
Hull Road Badger Hill Shops | 08:08 | 09:10 | 09:42 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:22 | 15:17 | 16:20 | 16:52 | 17:35 | 18:06 | |||
Hull Road, o/s Archbishop Holgate's School | 08:09 | 09:11 | 09:43 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:23 | 15:18 | 16:21 | 16:53 | 17:36 | 18:07 | |||
Hull Road, adj Windmill Lane | 08:10 | 09:12 | 09:44 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:24 | 15:19 | 16:22 | 16:54 | 17:37 | 18:08 | |||
Hull Road, opp Milson Grove | 08:12 | 09:14 | 09:46 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:26 | 15:21 | 16:24 | 16:56 | 17:39 | 18:09 | |||
Hull Road, opp The Beeswing | 08:13 | 09:15 | 09:47 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:27 | 15:22 | 16:25 | 16:57 | 17:40 | 18:10 | |||
Hull Road, o/s The Boulevard | 08:14 | 09:16 | 09:48 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:28 | 15:23 | 16:26 | 16:58 | 17:41 | 18:11 | |||
Hull Road, opp Lansdowne Terrace | 08:16 | 09:18 | 09:50 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:30 | 15:25 | 16:28 | 17:00 | 17:43 | 18:13 | |||
York, opp Huby Court | 08:18 | 09:20 | 09:52 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:32 | 15:27 | 16:30 | 17:02 | 17:45 | 18:14 | |||
Foss Islands, o/s Student Castle | 08:19 | 09:21 | 09:53 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:33 | 15:28 | 16:31 | 17:03 | 17:46 | 18:15 | |||
York Piccadilly (PE) | 08:21 | 09:23 | 09:55 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:35 | 15:30 | 16:33 | 17:05 | 17:48 | 18:17 | |||
York Low Ousegate (TF) | 08:22 | 09:24 | 09:56 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:36 | 15:31 | 16:34 | 17:06 | 17:49 | 18:18 | |||
York Victoria Bar | 08:27 | 09:29 | 10:01 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:41 | 15:36 | 16:39 | 17:11 | 17:54 | 18:23 | |||
York Nunnery Lane Car Park (BE) | 08:28 | 09:30 | 10:02 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:42 | 15:37 | 16:40 | 17:12 | 17:55 | 18:24 | |||
York Queen Street | 08:29 | 09:31 | 10:03 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:43 | 15:38 | 16:41 | 17:13 | 17:56 | 18:25 | |||
York Rail Station (Stop RC) | 08:31 | 09:33 | 10:05 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:45 | 15:40 | 16:43 | 17:15 | 17:58 | 18:27 |
York - Pocklington - Market Weighton
York Rail Station (Stop RC) | 08:50 | 09:50 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:20 | 15:00 | 16:00 | 16:55 | 17:35 | 18:10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
York Rougier Street (CH) | 08:52 | 09:52 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:22 | 15:02 | 16:02 | 16:57 | 17:37 | 18:12 | |||
York Micklegate (CK) | 08:53 | 09:53 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:23 | 15:03 | 16:03 | 16:58 | 17:38 | 18:13 | |||
York Clifford Street (TG) | 08:55 | 09:55 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:25 | 15:05 | 16:05 | 17:00 | 17:40 | 18:15 | |||
York Merchantgate (PC) | 08:59 | 09:59 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:05 | 14:29 | 15:10 | 16:10 | 17:05 | 17:45 | 18:20 | |||
Hull Road, o/s Lansdowne Terrace | 09:01 | 10:01 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:07 | 14:31 | 15:13 | 16:13 | 17:07 | 17:47 | 18:22 | |||
Hull Road, opp The Boulevard | 09:02 | 10:02 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:08 | 14:32 | 15:14 | 16:14 | 17:08 | 17:48 | 18:23 | |||
Hull Road, o/s Matmer House | 09:03 | 10:03 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:33 | 15:15 | 16:15 | 17:09 | 17:49 | 18:24 | |||
Hull Road, adj Milson Grove | 09:04 | 10:04 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:34 | 15:16 | 16:17 | 17:10 | 17:50 | 18:25 | |||
Hull Road, opp Windmill Lane | 09:05 | 10:05 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:11 | 14:35 | 15:18 | 16:19 | 17:11 | 17:51 | 18:26 | |||
Hull Road, opp Archbishop Holgate's School | 09:06 | 10:06 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:36 | 15:19 | 16:20 | 17:12 | 17:52 | 18:27 | |||
Hull Road, opp Badger Hill Shops | 09:08 | 10:08 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:38 | 15:21 | 16:22 | 17:14 | 17:54 | 18:29 | |||
Hull Road, adj Canham Grove | 09:08 | 10:08 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:38 | 15:21 | 16:22 | 17:14 | 17:54 | 18:29 | |||
Hull Road B&Q | 09:08 | 10:08 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:38 | 15:21 | 16:22 | 17:14 | 17:54 | 18:29 | |||
Grimston, opp Bingley House Farm | 09:09 | 10:09 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:39 | 15:22 | 16:24 | 17:15 | 17:55 | 18:30 | |||
Dunnington, o/s Grimston Court | 09:10 | 10:10 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:40 | 15:23 | 16:25 | 17:16 | 17:56 | 18:31 | |||
Dunnington, o/s The Windmill | 09:13 | 10:13 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:43 | 15:26 | 16:27 | 17:19 | 17:59 | 18:34 | |||
Dunnington, adj Four Lane Ends | 09:13 | 10:13 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:43 | 15:27 | 16:28 | 17:19 | 17:59 | 18:34 | |||
Dunnington, o/s Scoreby Lodge | 09:14 | 10:14 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:44 | 15:28 | 16:29 | 17:20 | 18:00 | 18:35 | |||
Kexby, opp Old School House | 09:16 | 10:16 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:46 | 15:30 | 16:32 | 17:22 | 18:02 | 18:37 | |||
Catton Lane End | 09:18 | 10:18 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:48 | 15:32 | 16:33 | 17:24 | 18:04 | 18:39 | |||
Wilberfoss Willberfoss Main Street | 09:20 | 10:20 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:50 | 15:34 | 16:36 | 17:26 | 18:06 | 18:41 | |||
Wilberfoss Main Street | 09:21 | 10:21 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:51 | 15:35 | 16:37 | 17:27 | 18:07 | 18:42 | |||
Wilberfoss Main Street | 09:21 | 10:21 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:51 | 15:35 | 16:37 | 17:27 | 18:07 | 18:42 | |||
Wilberfoss Main Street | 09:21 | 10:21 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:51 | 15:35 | 16:37 | 17:27 | 18:07 | 18:42 | |||
Wilberfoss A1079 | 09:21 | 10:21 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:51 | 15:35 | 16:37 | 17:27 | 18:07 | 18:42 | |||
A1079 Wilberfoss | 09:23 | 10:23 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:53 | 15:37 | 16:39 | 17:29 | 18:09 | 18:44 | |||
A1079 Near Wilberfoss | 09:24 | 10:24 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:54 | 15:38 | 16:40 | 17:30 | 18:10 | 18:45 | |||
A1079 Barmby Moor | 09:26 | 10:26 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 14:56 | 15:40 | 16:42 | 17:32 | 18:12 | 18:47 | |||
Barmby Moor Main Street | 09:27 | 10:27 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 14:57 | 15:41 | 16:43 | 17:33 | 18:13 | 18:48 | |||
Barmby Moor Main Street | 09:27 | 10:27 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 14:57 | 15:41 | 16:43 | 17:33 | 18:13 | 18:48 | |||
Barmby Moor Main Street | 09:28 | 10:28 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 14:58 | 15:42 | 16:44 | 17:34 | 18:14 | 18:49 | |||
Pocklington Barmby Road | 09:31 | 10:31 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:01 | 15:45 | 16:47 | 17:38 | 18:18 | 18:53 | |||
Pocklington Barmby Road | 09:31 | 10:31 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:01 | 15:45 | 16:47 | 17:39 | 18:19 | 18:54 | |||
Pocklington George Street | 09:32 | 10:32 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:02 | 15:46 | 16:48 | 17:40 | 18:20 | 18:55 | |||
Pocklington Eyms Depot | 09:33 | 10:33 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:03 | 15:47 | 16:49 | 17:41 | 18:21 | 18:56 | |||
09:38 | 10:40 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 15:55 | 16:55 | 17:50 | 18:30 | |||||||||||
Pocklington The Balk | 09:38 | 10:40 | 11:09 | 11:45 | 12:09 | 12:45 | 13:09 | 13:45 | 14:09 | 14:39 | 15:04 | 15:55 | 16:55 | 17:50 | 18:30 | 18:57 | |||
The Balk Pocklington | 09:39 | 10:41 | 11:11 | 11:46 | 12:11 | 12:46 | 13:11 | 13:46 | 14:11 | 14:41 | 15:06 | 15:56 | 16:56 | 17:51 | 18:31 | 18:58 | |||
Pocklington The Balk | 09:40 | 10:42 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 15:58 | 16:57 | 17:52 | 18:32 | ||||||||||
Hayton A1079 | 09:42 | 10:44 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 16:01 | 16:59 | 17:54 | 18:34 | ||||||||||
Thorpe le Street Lane End (adj) | 09:47 | 10:49 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 16:08 | 17:05 | 17:59 | 18:39 | ||||||||||
Shiptonthorpe A1079 | 09:49 | 10:51 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 16:11 | 17:07 | 18:01 | 18:41 | ||||||||||
Market Weighton York Rd | 09:51 | 10:53 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 16:14 | 17:09 | 18:03 | 18:43 | ||||||||||
Market Weighton York Rd | 09:52 | 10:54 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 16:15 | 17:10 | 18:04 | 18:44 | ||||||||||
Market Weighton Market Pl | 09:53 | 10:55 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 16:16 | 17:11 | 18:05 | 18:45 | ||||||||||
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 16:20 | 17:15 | 18:10 | ||||||||||
Market Weighton Londesborough Road (adj) | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 16:20 | 17:15 | 18:10 | |||||||||
Middleton Front Street | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 16:37 | 17:32 | 18:27 | |||||||||
Middleton Station Road | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 16:38 | 17:33 | 18:28 | |||||||||
North Dalton Station Lane | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 16:42 | 17:37 | 18:32 | |||||||||
North Dalton Main Street | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 16:43 | 17:38 | 18:33 | |||||||||
North Dalton Main Street | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 16:43 | 17:38 | 18:33 | |||||||||
Bainton, adj Wolds Village | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 16:46 | 17:41 | 18:36 | |||||||||
Bainton Church (adj) | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 16:48 | 17:43 | 18:38 | |||||||||
Bainton Church Street | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 16:48 | 17:43 | 18:38 | |||||||||
Bainton Main Street | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 16:48 | 17:43 | 18:38 | |||||||||
Kirkburn Main Street | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 16:54 | 17:49 | 18:44 | |||||||||
Eastburn A614 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 16:54 | 17:49 | 18:44 | |||||||||
Driffield A614 | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 16:57 | 17:52 | 18:47 | |||||||||
Driffield Beverley Road | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 16:59 | 17:54 | 18:49 | |||||||||
Driffield St John's Road | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 17:00 | 17:55 | ||||||||||
Driffield Middle St South | 18:51 | ||||||||||||||||||
Driffield George Street | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 17:01 | 17:56 | ||||||||||
Driffield Market Place | 18:51 | ||||||||||||||||||
Nafferton Driffield Road | 18:53 | ||||||||||||||||||
Nafferton North Street | 18:53 | ||||||||||||||||||
Nafferton North Street (adj) | 18:53 | ||||||||||||||||||
A614 Near Harpham | 18:56 | ||||||||||||||||||
Harpham Nr Bracey Bridge | 18:57 | ||||||||||||||||||
Thornholme Burton Agnes Main Street | 19:00 | ||||||||||||||||||
Burton Agnes Main Street | 19:00 | ||||||||||||||||||
Thornholme A614 | 19:01 | ||||||||||||||||||
Haisthorpe Main Road | 19:03 | ||||||||||||||||||
Carnaby Main Street | 19:06 | ||||||||||||||||||
Bridlington Carnaby Road | 19:16 | ||||||||||||||||||
Bridlington Bessingby Rd | 19:18 | ||||||||||||||||||
Bridlington Bessingby Rd | 19:21 | ||||||||||||||||||
Bridlington Bessingby Rd | 19:23 | ||||||||||||||||||
Bridlington Hilderthorpe Rd | 19:24 | ||||||||||||||||||
Bridlington BS (Bay A2) | 19:28 |
Timetable data from East Yorkshire,
East Yorkshire
- Website
- eastyorkshirebuses.co.uk
- @EYBuses
Contactless payment or cash accepted
Mobile tickets and live bus tracking available on the East Yorkshire Buses app