GREENSIDE St James Centre
- Map
- Street View
- 620G206870
| To | Scheduled | Stop | |
|---|---|---|---|
| 4 |
Musselburgh
1027 - LXZ 5412
|
15:32 | JC |
| 5 | Magdalene | 15:32 | JC |
| 45 | Craigentinny | 15:37 | JC |
| 1 | South Leith | 15:39 | JC |
| 34 | North Leith | 15:39 | JC |
| 19 |
Joppa
421 - BN64 CSU
|
15:45 | JC |
| 5 | Magdalene | 15:46 | JC |
| 4 | Musselburgh | 15:50 | JC |
| 1 | South Leith | 15:54 | JC |
| 34 | North Leith | 15:59 | JC |
| 19 | Joppa | 16:00 | JC |
| 5 |
Magdalene
792e - SF75 VYW
|
16:01 | JC |