15 15A Green Line Blofield Heath - Norwich City Centre - Silfield
A bus service operated by First Eastern Counties
Blofield Hth,Millfield Cl - Silfield Nightingale Ave
15 | |||||||||||
Blofield Heath, adj Millfield Close | 07:17 | 08:24 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:49 | 13:49 | 14:54 | 16:04 | 17:14 | 18:24 |
Blofield Heath, opp Tamarind Indian Restaurant | 07:18 | 08:25 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:50 | 13:50 | 14:55 | 16:05 | 17:15 | 18:25 |
Blofield Heath, opp corner | 07:19 | 08:26 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:51 | 13:51 | 14:56 | 16:06 | 17:16 | 18:26 |
Blofield, opp Lower Globe Lane | 07:22 | 08:29 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:54 | 13:54 | 14:59 | 16:09 | 17:19 | 18:29 |
Blofield, adj Surgery | 07:24 | 08:30 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:55 | 13:55 | 15:00 | 16:10 | 17:20 | 18:30 |
Blofield, opp Garden Road | 07:25 | 08:31 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:56 | 13:56 | 15:01 | 16:11 | 17:21 | 18:31 |
Blofield, adj The Gables | 07:26 | 08:32 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:57 | 13:57 | 15:02 | 16:12 | 17:22 | 18:32 |
Brundall, opp Highfield Avenue | 07:27 | 08:33 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:58 | 13:58 | 15:03 | 16:13 | 17:23 | 18:33 |
Brundall, opp Brandon Court | 07:28 | 08:34 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:59 | 13:59 | 15:04 | 16:14 | 17:24 | 18:34 |
Brundall, adj Station Road | 07:29 | 08:35 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 13:00 | 14:00 | 15:05 | 16:15 | 17:25 | 18:35 |
Brundall, adj The Dales | 07:30 | 08:35 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 13:00 | 14:00 | 15:05 | 16:15 | 17:25 | 18:35 |
Brundall, opp Links Avenue | 07:31 | 08:36 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 13:01 | 14:01 | 15:06 | 16:16 | 17:26 | 18:36 |
Brundall, adj Chancel Close | 07:32 | 08:37 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 13:02 | 14:02 | 15:07 | 16:17 | 17:27 | 18:37 |
Brundall, adj Holmesdale Road | 07:32 | 08:37 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 13:02 | 14:02 | 15:07 | 16:17 | 17:27 | 18:37 |
Brundall, opp Berryfields | 07:33 | 08:38 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 13:03 | 14:03 | 15:08 | 16:18 | 17:27 | 18:37 |
Broadland Business Park, adj Meridian Way | 07:41 | 08:46 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:10 | 14:10 | 15:15 | 16:25 | 17:34 | 18:44 |
Thorpe St Andrew, opp Business Park | 07:42 | 08:47 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:11 | 14:11 | 15:16 | 16:26 | 17:35 | 18:45 |
Thorpe St Andrew, opp Primrose Crescent | 07:43 | 08:48 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:12 | 14:12 | 15:17 | 16:27 | 17:37 | 18:46 |
Thorpe St Andrew, opp St Andrews Avenue | 07:44 | 08:49 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:13 | 14:13 | 15:18 | 16:28 | 17:38 | 18:47 |
Thorpe St Andrew, opp School Avenue | 07:45 | 08:50 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:14 | 14:14 | 15:19 | 16:29 | 17:39 | 18:48 |
Thorpe St Andrew, opp Barber Place | 07:46 | 08:51 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:15 | 14:15 | 15:20 | 16:30 | 17:40 | 18:48 |
Thorpe St Andrew, adj River Green | 07:48 | 08:53 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:16 | 14:16 | 15:21 | 16:31 | 17:40 | 18:49 |
Thorpe St Andrew, adj Horsewater | 07:48 | 08:53 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:16 | 14:16 | 15:21 | 16:31 | 17:41 | 18:50 |
Thorpe St Andrew, opp Langley School | 07:50 | 08:55 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:18 | 14:18 | 15:23 | 16:33 | 17:42 | 18:51 |
Norwich, adj The Denes | 07:52 | 08:57 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:19 | 14:19 | 15:24 | 16:34 | 17:44 | 18:52 |
Norwich, adj Cremorne Lane | 07:53 | 08:58 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:20 | 14:20 | 15:25 | 16:35 | 17:45 | 18:53 |
Norwich, opp Cotman Road | 07:54 | 08:59 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:21 | 14:21 | 15:26 | 16:36 | 17:45 | 18:54 |
Norwich, adj Busseys | 07:55 | 09:00 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:22 | 14:22 | 15:27 | 16:37 | 17:46 | 18:54 |
Norwich, adj Sorting Office | 07:56 | 09:01 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:22 | 14:22 | 15:27 | 16:37 | 17:47 | 18:55 |
Norwich Railway Station (Stop DE) | 07:57 | 09:02 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:23 | 14:23 | 15:28 | 16:38 | 17:47 | 18:56 |
Norwich Prince of Wales Road (Stop DL) | 07:58 | 09:03 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:24 | 14:24 | 15:29 | 16:39 | 17:48 | 18:56 |
Norwich Castle Meadow (Stop CU) | 08:01 | 09:06 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:26 | 14:26 | 15:31 | 16:41 | 17:50 | 18:58 |
08:05 | 09:10 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:30 | 14:30 | 15:35 | 16:45 | 17:55 | ||
Norwich St Stephens Street (Stop BS) | 08:10 | 09:15 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:35 | 14:35 | 15:40 | 16:50 | 18:00 | |
Norwich, opp St Stephens Square | 08:11 | 09:15 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:35 | 14:35 | 15:41 | 16:51 | 18:00 | |
Norwich, opp Brunswick Road | 08:12 | 09:16 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:36 | 14:36 | 15:42 | 16:52 | 18:01 | |
Norwich, opp Eagle Walk | 08:12 | 09:17 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:37 | 14:37 | 15:42 | 16:52 | 18:02 | |
Norwich, opp Albemarle Road | 08:13 | 09:17 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:37 | 14:37 | 15:43 | 16:53 | 18:02 | |
Norwich, adj Lime Tree Road | 08:14 | 09:18 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:38 | 14:38 | 15:44 | 16:54 | 18:03 | |
Norwich, opp Leopold Road | 08:15 | 09:19 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:39 | 14:39 | 15:45 | 16:55 | 18:04 | |
Norwich, adj Branksome Road | 08:16 | 09:19 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:39 | 14:39 | 15:46 | 16:56 | 18:04 | |
Norwich, opp Judges Walk | 08:16 | 09:20 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:40 | 14:40 | 15:46 | 16:56 | 18:05 | |
Norwich, adj Elveden Close | 08:18 | 09:21 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:41 | 14:41 | 15:48 | 16:58 | 18:06 | |
Cringleford Interchange (Stand C) | 08:23 | 09:25 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:45 | 14:45 | 15:53 | 17:03 | 18:10 | |
Thickthorn, opp Cottages | 08:26 | 09:27 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:47 | 14:47 | 15:56 | 17:06 | 18:12 | |
Hethersett (village), opp Colney Lane | 08:28 | 09:30 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:50 | 14:50 | 15:58 | 17:08 | 18:15 | |
Hethersett (village), opp Churchfields | 08:30 | 09:31 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:51 | 14:51 | 16:00 | 17:10 | 18:16 | |
Hethersett (village), adj Bus Shelter | 08:33 | 09:34 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:54 | 14:54 | 16:03 | 17:13 | 18:19 | |
Hethersett (B1172), adj Park Farm Hotel & Leisure | 08:34 | 09:35 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:55 | 14:55 | 16:04 | 17:14 | 18:20 | |
Wymondham, opp Elm Farm Business Park | 08:38 | 09:38 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:58 | 14:58 | 16:08 | 17:18 | 18:23 | |
Wymondham, opp Albini Way | 08:39 | 09:39 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:59 | 14:59 | 16:09 | 17:19 | 18:24 | |
Wymondham, adj Spinks Lane | 08:40 | 09:40 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 14:00 | 15:00 | 16:10 | 17:20 | 18:25 | |
Wymondham, opp Tuttles Lane | 08:40 | 09:40 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 14:00 | 15:00 | 16:10 | 17:20 | 18:25 | |
Wymondham, adj Waitrose | 08:41 | 09:41 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 14:01 | 15:01 | 16:11 | 17:21 | 18:26 | |
Wymondham, opp Oakwood Drive | 08:41 | 09:41 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 14:01 | 15:01 | 16:11 | 17:21 | 18:26 | |
Wymondham, opp Garage | 08:42 | 09:42 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 14:02 | 15:02 | 16:12 | 17:22 | 18:27 | |
Wymondham, adj Vimy Ridge | 08:43 | 09:43 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 14:03 | 15:03 | 16:13 | 17:23 | 18:28 | |
Wymondham, opp Orchard Way | 08:43 | 09:43 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 14:03 | 15:03 | 16:13 | 17:23 | 18:28 | |
Wymondham, adj Kimberley Street | 08:44 | 09:44 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 14:04 | 15:04 | 16:14 | 17:24 | 18:29 | |
Wymondham, adj The Chestnuts | 08:44 | 09:44 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 14:04 | 15:04 | 16:14 | 17:24 | 18:29 | |
Wymondham, adj Cross | 08:45 | 09:45 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 14:05 | 15:05 | 16:15 | 17:25 | 18:30 | |
Wymondham, adj The Chestnuts | 08:46 | 09:46 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 14:06 | 15:06 | 16:16 | 17:26 | 18:31 | |
Harts Farm, adj Peacock Chase | 08:49 | 09:49 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 14:09 | 15:09 | 16:19 | 17:29 | 18:34 | |
Harts Farm, opp Mallow Way | 08:49 | 09:49 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 14:09 | 15:09 | 16:19 | 17:29 | 18:34 | |
Harts Farm, adj Bramble Way | 08:50 | 09:50 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:10 | 15:10 | 16:20 | 17:30 | 18:35 | |
Wymondham, adj Ayton House | 08:51 | 09:51 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:11 | 15:11 | 16:21 | 17:31 | 18:36 | |
Wymondham, opp Station Road | 08:52 | 09:52 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:12 | 15:12 | 16:22 | 17:32 | 18:37 | |
Wymondham, adj Valley Side | 08:52 | 09:52 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:12 | 15:12 | 16:22 | 17:32 | 18:37 | |
Silfield Road (os 61) | 08:54 | 09:54 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:14 | 15:14 | 16:24 | 17:34 | 18:39 | |
Silfield, opp Green Lane | 08:55 | 09:55 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:15 | 15:15 | 16:25 | 17:35 | 18:40 | |
Silfield, adj Goshawk Rise | 08:55 | 09:55 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:15 | 15:15 | 16:25 | 17:35 | 18:40 |
Silfield Nightingale Ave - Blofield Hth,Millfield Cl
Silfield Nightingale Ave - Blofield Hth,Millfield Cl
15A | 15 | ||||||||||||
Silfield, adj Goshawk Rise | 06:02 | 06:22 | 06:52 | 07:52 | 09:05 | 10:05 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:25 | 15:27 | 16:37 | 17:45 |
Silfield, opp Curlew Crescent | 06:03 | 06:23 | 06:53 | 07:53 | 09:06 | 10:06 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:26 | 15:28 | 16:38 | 17:46 |
Silfield, adj Aspen Drive | 06:03 | 06:23 | 06:53 | 07:53 | 09:06 | 10:06 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:26 | 15:28 | 16:38 | 17:46 |
Silfield, adj Green Lane | 06:04 | 06:24 | 06:54 | 07:54 | 09:07 | 10:07 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:27 | 15:29 | 16:39 | 17:47 |
Silfield Road (o/s 14) | 06:05 | 06:25 | 06:55 | 07:55 | 09:08 | 10:08 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:28 | 15:30 | 16:40 | 17:48 |
Wymondham, opp Valley Side | 06:06 | 06:26 | 06:56 | 07:56 | 09:09 | 10:09 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:29 | 15:31 | 16:41 | 17:49 |
Wymondham, adj Station Road | 06:06 | 06:26 | 06:56 | 07:56 | 09:09 | 10:09 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:29 | 15:31 | 16:41 | 17:49 |
Wymondham, opp Ayton Road | 06:07 | 06:27 | 06:57 | 07:57 | 09:10 | 10:10 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:30 | 15:32 | 16:42 | 17:50 |
Harts Farm, adj Mallow Way | 06:08 | 06:28 | 06:58 | 07:58 | 09:11 | 10:11 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:31 | 15:33 | 16:43 | 17:51 |
Harts Farm, adj Mallow Road | 06:09 | 06:29 | 06:59 | 07:59 | 09:12 | 10:12 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:32 | 15:34 | 16:44 | 17:52 |
Harts Farm, opp Peacock Chase | 06:10 | 06:30 | 07:00 | 08:00 | 09:13 | 10:13 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:33 | 15:35 | 16:45 | 17:53 |
Wymondham, adj Cross | 06:17 | 06:37 | 07:07 | 08:07 | 09:20 | 10:20 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:40 | 15:42 | 16:52 | 18:00 |
Wymondham, opp Kimberley Street | 06:18 | 06:38 | 07:07 | 08:08 | 09:20 | 10:20 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:40 | 15:43 | 16:53 | 18:00 |
Wymondham, adj Orchard Way | 06:19 | 06:39 | 07:08 | 08:08 | 09:21 | 10:21 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:41 | 15:43 | 16:53 | 18:01 |
Wymondham, opp Vimy Ridge | 06:19 | 06:39 | 07:08 | 08:09 | 09:21 | 10:21 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:41 | 15:44 | 16:54 | 18:01 |
Wymondham, opp Bellrope Lane | 06:20 | 06:40 | |||||||||||
Wymondham, adj Garage | 07:09 | 08:10 | 09:22 | 10:22 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:42 | 15:45 | 16:55 | 18:02 | ||
Wymondham, adj Ethel Gooch Road | 06:21 | 06:41 | |||||||||||
Wymondham, adj Oakwood Drive | 07:10 | 08:10 | 09:23 | 10:23 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:43 | 15:45 | 16:55 | 18:03 | ||
Wymondham Sheffield Road (o/s 19) | 06:22 | 06:42 | |||||||||||
Wymondham, opp Waitrose | 07:10 | 08:11 | 09:23 | 10:23 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:43 | 15:46 | 16:56 | 18:03 | ||
Wymondham, opp Ash Close | 06:23 | 06:43 | |||||||||||
Wymondham, adj Hawthorne Close | 06:24 | 06:44 | |||||||||||
Wymondham, opp Lime Tree Avenue | 06:24 | 06:44 | |||||||||||
Wymondham, adj Greenland Avenue | 06:25 | 06:45 | |||||||||||
Wymondham, adj Tuttles Lane | 06:26 | 06:46 | 07:11 | 08:11 | 09:23 | 10:23 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:43 | 15:46 | 16:56 | 18:03 |
Wymondham, opp Spinks Lane | 06:26 | 06:46 | 07:11 | 08:12 | 09:24 | 10:24 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:44 | 15:47 | 16:57 | 18:04 |
Wymondham, adj Albini Way | 06:27 | 06:47 | 07:12 | 08:13 | 09:24 | 10:24 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:44 | 15:48 | 16:58 | 18:04 |
Wymondham Elm Farm Business Park (os) | 06:28 | 06:48 | 07:13 | 08:14 | 09:25 | 10:25 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:45 | 15:49 | 16:59 | 18:05 |
Hethersett (B1172), opp Park Farm Hotel & Leisure | 06:31 | 06:51 | 07:16 | 08:18 | 09:28 | 10:28 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:48 | 15:52 | 17:02 | 18:08 |
Hethersett (village), opp St Davids Road | 06:33 | 06:53 | |||||||||||
Hethersett (village), opp Bus Shelter | 07:18 | 08:20 | 09:29 | 10:29 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:49 | 15:54 | 17:04 | 18:09 | ||
Hethersett (village), adj The Crescent | 06:34 | 06:54 | |||||||||||
Hethersett (village), adj Churchfields | 07:20 | 08:23 | 09:32 | 10:32 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:52 | 15:57 | 17:07 | 18:12 | ||
Hethersett (village), opp Flint House Gardens | 06:35 | 06:55 | |||||||||||
Hethersett (village), adj Meadow Close | 06:35 | 06:55 | |||||||||||
Hethersett (village), opp Linden Drive | 06:36 | 06:56 | |||||||||||
Hethersett (village), adj Cromwell Close | 06:36 | 06:56 | |||||||||||
Hethersett (village), adj Lynch Green | 06:37 | 06:57 | |||||||||||
Hethersett (village), opp Jaguar Road | 06:38 | 06:58 | |||||||||||
Hethersett (village), opp Deacon Drive | 06:38 | 06:58 | |||||||||||
Hethersett (village), adj Lakeland Way | 06:39 | 06:59 | |||||||||||
Hethersett (village), opp Admirals Way | 06:39 | 06:59 | |||||||||||
Hethersett (village), adj Colney Lane | 06:41 | 07:01 | 07:21 | 08:25 | 09:33 | 10:33 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:53 | 15:59 | 17:09 | 18:13 |
Thickthorn, adj Cottages | 06:43 | 07:03 | 07:24 | 08:27 | 09:35 | 10:35 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:55 | 16:02 | 17:12 | 18:15 |
Thickthorn, opp Park & Ride | 06:44 | 07:04 | 07:24 | 08:28 | 09:36 | 10:36 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:56 | 16:02 | 17:12 | 18:16 |
Cringleford Interchange (Stand A) | 06:46 | 07:06 | 07:26 | 08:30 | 09:37 | 10:37 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:57 | 16:04 | 17:14 | 18:17 |
Norwich, opp Elveden Close | 06:50 | 07:10 | 07:30 | 08:36 | 09:42 | 10:42 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 15:02 | 16:10 | 17:20 | 18:22 |
Norwich, adj Judges Walk | 06:51 | 07:11 | 07:31 | 08:37 | 09:43 | 10:43 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 15:03 | 16:11 | 17:21 | 18:23 |
Norwich, opp Branksome Road | 06:52 | 07:12 | 07:32 | 08:38 | 09:44 | 10:44 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 15:04 | 16:12 | 17:22 | 18:24 |
Norwich, adj Leopold Road | 06:52 | 07:12 | 07:32 | 08:39 | 09:45 | 10:45 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 15:05 | 16:13 | 17:23 | 18:25 |
Norwich, opp Lime Tree Road | 06:53 | 07:13 | 07:33 | 08:40 | 09:45 | 10:45 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 15:05 | 16:14 | 17:24 | 18:25 |
Norwich, adj Albemarle Road | 06:53 | 07:13 | 07:33 | 08:40 | 09:46 | 10:46 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 15:06 | 16:14 | 17:24 | 18:26 |
Norwich, opp Town Close Road | 06:54 | 07:14 | 07:34 | 08:41 | 09:46 | 10:46 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 15:06 | 16:15 | 17:25 | 18:26 |
Norwich, adj Eagle Walk | 06:54 | 07:14 | 07:34 | 08:42 | 09:47 | 10:47 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 15:07 | 16:16 | 17:26 | 18:27 |
Norwich, adj Brunswick Road | 06:55 | 07:15 | 07:35 | 08:42 | 09:47 | 10:47 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 15:07 | 16:16 | 17:26 | 18:27 |
Norwich, adj St Stephens Square | 06:55 | 07:15 | 07:35 | 08:43 | 09:48 | 10:48 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 15:08 | 16:17 | 17:27 | 18:28 |
Norwich St Stephens Street (Stop BF) | 06:56 | 07:16 | 07:36 | 08:44 | 09:49 | 10:49 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 15:09 | 16:18 | 17:28 | 18:29 |
Norwich Castle Meadow (Stop CC) | 06:59 | 07:19 | 07:39 | 08:47 | 09:52 | 10:52 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:12 | 16:21 | 17:31 | 18:32 |
07:00 | 07:20 | 07:40 | 08:50 | 09:55 | 10:55 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:15 | 16:25 | 17:35 | 18:35 | |
Norwich Prince of Wales Road (Stop DA) | 07:01 | 07:21 | 07:41 | 08:51 | 09:56 | 10:56 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:16 | 16:26 | 17:36 | 18:36 |
Norwich Prince of Wales Road (Stop DC) | 07:02 | 07:22 | 07:42 | 08:52 | 09:57 | 10:57 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:17 | 16:27 | 17:37 | 18:37 |
Norwich Railway Station (Stop DD) | 07:02 | 07:22 | 07:42 | 08:53 | 09:58 | 10:58 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:18 | 16:28 | 17:38 | 18:38 |
Norwich, adj Rosary Road | 07:03 | 07:23 | 07:43 | 08:54 | 09:59 | 10:59 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:19 | 16:29 | 17:39 | 18:39 |
Norwich, adj Cotman Road | 07:04 | 07:24 | 07:44 | 08:55 | 10:00 | 11:00 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:20 | 16:30 | 17:40 | 18:40 |
Norwich, opp Cremorne Lane | 07:04 | 07:24 | 07:44 | 08:56 | 10:01 | 11:01 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:21 | 16:31 | 17:41 | 18:41 |
Norwich, opp The Denes | 07:05 | 07:25 | 07:45 | 08:57 | 10:02 | 11:02 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:22 | 16:32 | 17:42 | 18:42 |
Thorpe St Andrew, adj Langley School | 07:06 | 07:26 | 07:46 | 08:58 | 10:03 | 11:03 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:24 | 16:34 | 17:44 | 18:43 |
Thorpe St Andrew, adj School Lane | 07:07 | 07:27 | 07:47 | 08:59 | 10:04 | 11:04 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:25 | 16:35 | 17:45 | 18:44 |
Thorpe St Andrew, opp River Green | 07:08 | 07:28 | 07:48 | 09:00 | 10:05 | 11:05 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:26 | 16:36 | 17:46 | 18:45 |
Thorpe St Andrew, adj Barber Place | 07:09 | 07:29 | 07:49 | 09:01 | 10:06 | 11:06 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:27 | 16:37 | 17:47 | 18:46 |
Thorpe St Andrew, adj School Avenue | 07:09 | 07:29 | 07:49 | 09:02 | 10:07 | 11:07 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:28 | 16:38 | 17:48 | 18:47 |
Thorpe St Andrew, adj St Andrews Avenue | 07:10 | 07:30 | 07:50 | 09:03 | 10:08 | 11:08 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:29 | 16:39 | 17:49 | 18:48 |
Thorpe St Andrew, adj Primrose Crescent | 07:11 | 07:31 | 07:51 | 09:04 | 10:09 | 11:09 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:30 | 16:40 | 17:50 | 18:49 |
Thorpe St Andrew, adj Business Park | 07:13 | 07:33 | 07:53 | 09:06 | 10:11 | 11:11 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:32 | 16:42 | 17:52 | 18:51 |
Broadland Business Park, opp Meridian Way | 07:14 | 07:34 | 07:54 | 09:07 | 10:12 | 11:12 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:33 | 16:43 | 17:53 | 18:52 |
Brundall, adj Berryfields | 08:03 | 09:14 | 10:19 | 11:19 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:40 | 16:51 | 18:01 | 18:59 | ||
Brundall, opp Holmesdale Road | 08:04 | 09:15 | 10:20 | 11:20 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:41 | 16:52 | 18:02 | 19:00 | ||
Brundall, opp Chancel Close | 08:04 | 09:15 | 10:20 | 11:20 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:41 | 16:52 | 18:02 | 19:00 | ||
Brundall, adj Links Avenue | 08:05 | 09:16 | 10:21 | 11:21 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:42 | 16:53 | 18:03 | 19:01 | ||
Brundall, opp The Dales | 08:06 | 09:17 | 10:22 | 11:22 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:43 | 16:54 | 18:04 | 19:02 | ||
Brundall, opp Station Road | 08:07 | 09:18 | 10:23 | 11:23 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:44 | 16:55 | 18:05 | 19:03 | ||
Brundall, adj Brandon Court | 08:07 | 09:18 | 10:23 | 11:23 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:45 | 16:55 | 18:05 | 19:03 | ||
Brundall, adj Highfield Avenue | 08:09 | 09:20 | 10:25 | 11:25 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:46 | 16:57 | 18:07 | 19:05 | ||
Blofield, opp Church Road | 08:10 | 09:21 | 10:26 | 11:26 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:48 | 16:58 | 18:08 | 19:06 | ||
Blofield, adj Garden Road | 08:12 | 09:23 | 10:28 | 11:28 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:49 | 17:00 | 18:10 | 19:08 | ||
Blofield, opp surgery | 08:13 | 09:24 | 10:29 | 11:29 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:51 | 17:01 | 18:11 | 19:09 | ||
Blofield Heath, opp Cuttons Corner | 08:19 | 09:30 | 10:35 | 11:35 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:57 | 17:07 | 18:17 | 19:15 | ||
Blofield Heath, adj Millfield Close | 08:20 | 09:31 | 10:36 | 11:36 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:58 | 17:08 | 18:18 | 19:16 |
Timetable data from First Bus/Bus Open Data Service (BODS),
First Eastern Counties
- Website
- firstbus.co.uk/norfolk-suffolk
Contactless payment accepted
Mobile tickets and live bus tracking available on the First Bus app