38 Eastham Ferry - West Kirby Station
A bus service operated by Stagecoach Merseyside and South Lancashire
Old Chester Road (Bebington)
19:00 – 23:59, Thursday 16 – Friday 17 July 2026
Old Chester Road, between Bebington Road and Beresford Avenue, will be closed from Friday 10 July 2026 for approximately 6 nights, between 1900 and midnight each night (excluding weekend).
Services 38 and 38A
• From West Kirby will be as normal route to Bebington Road, then via Kings Road, Heath Road, The Village, Bebington Road, then as normal route to Mill Park. (Omits Old Chester Road).
Alternative bus stop: Bebington Road, near Birkett Road and Bebington Road, near Sandringham Close.
• From Mill Park will be as normal route to Bebington Road, then via Heath Road, Kings Lane, Bebington Road, then as normal route to West Kirby. (Omits Old Chester Road).
Alternative bus stop: Bebington Road, near Brook Street and Bebington Road, near Kings Lane.
- Timetable
- Map (tracking 6 buses)
- Vehicles
Eastham Ferry - West Kirby Station
| Eastham Ferry (nr) | 05:30 | 06:30 | 07:20 | 08:25 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:41 | 17:46 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eastham Ferry, opp Torr Drive | 05:31 | 06:31 | 07:21 | 08:26 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:42 | 17:47 | |||||||||||||
| Eastham Ferry, adj Mayfield Drive | 05:32 | 06:32 | 07:23 | 08:28 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:44 | 17:49 | |||||||||||||
| Eastham Ferry, opp St David Road | 05:33 | 06:33 | 07:23 | 08:28 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:44 | 17:49 | |||||||||||||
| Eastham Village Road (nr) | 05:33 | 06:33 | 07:24 | 08:29 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:45 | 17:50 | |||||||||||||
| Eastham, opp Church Lane | 05:34 | 06:34 | 07:24 | 08:29 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:45 | 17:50 | |||||||||||||
| Eastham Village Road (opp) | 05:35 | 06:35 | 07:25 | 08:31 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:36 | 14:36 | 15:37 | 16:47 | 17:52 | |||||||||||||
| Eastham Rake, adj Mill Park Drive | 05:36 | 06:36 | 07:26 | 08:32 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:48 | 17:53 | |||||||||||||
| Eastham Rake, opp Glenburn Avenue | 05:37 | 06:37 | 07:26 | 08:32 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:48 | 17:53 | |||||||||||||
| Plymyard, nr Eastham Rake | 05:38 | 06:38 | 07:28 | 08:34 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:39 | 14:39 | 15:40 | 16:50 | 17:55 | |||||||||||||
| Plymyard, adj Sutherland Drive | 05:38 | 06:38 | 07:28 | 08:34 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:39 | 14:39 | 15:40 | 16:50 | 17:55 | |||||||||||||
| Plymyard, adj Gorsefield Avenue | 05:38 | 06:38 | 07:29 | 08:35 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:40 | 14:40 | 15:41 | 16:51 | 17:56 | |||||||||||||
| Plymyard, adj Appleby Grove | 05:39 | 06:39 | 07:30 | 08:36 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:52 | 17:57 | |||||||||||||
| Plymyard Bromborough Interchange (Stop D) | 05:40 | 06:40 | 07:30 | 08:36 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:52 | 17:57 | |||||||||||||
| Bromborough Interchange (Stop C) | 05:40 | 06:40 | 07:30 | 08:36 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:52 | 17:57 | |||||||||||||
| Bromborough, adj Brancote Gardens | 05:41 | 06:41 | 07:31 | 08:38 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:43 | 14:43 | 15:44 | 16:54 | 17:59 | |||||||||||||
| Bromborough, adj Allport Road | 05:41 | 06:41 | 07:31 | 08:38 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:43 | 14:43 | 15:44 | 16:54 | 17:59 | |||||||||||||
| Bromborough, adj Meadowside Road | 05:42 | 06:42 | 07:33 | 08:39 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:44 | 14:44 | 15:45 | 16:55 | 18:00 | |||||||||||||
| Bromborough, adj Hawthorn Lane | 05:43 | 06:43 | 07:33 | 08:39 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:44 | 14:44 | 15:45 | 16:55 | 18:00 | |||||||||||||
| Bromborough, adj Dawpool Drive | 05:43 | 06:43 | 07:34 | 08:41 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:46 | 14:46 | 15:47 | 16:57 | 18:02 | |||||||||||||
| Bromborough, opp The Avenue | 05:44 | 06:44 | 07:34 | 08:41 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:46 | 14:46 | 15:47 | 16:57 | 18:02 | |||||||||||||
| Bromborough Rake Interchange (Stop A) | 05:45 | 06:45 | 07:35 | 08:42 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:47 | 14:47 | 15:48 | 16:58 | 18:03 | |||||||||||||
| Bromborough, adj Belmont Avenue | 05:46 | 06:46 | 07:37 | 08:44 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:49 | 14:49 | 15:51 | 17:01 | 18:05 | |||||||||||||
| Bromborough, opp Palatine Road | 05:47 | 06:48 | 07:38 | 08:45 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:50 | 14:50 | 15:53 | 17:03 | 18:08 | |||||||||||||
| Bromborough, adj Ludlow Grove | 05:48 | 06:49 | 07:40 | 08:47 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:52 | 14:52 | 15:56 | 17:06 | 18:10 | |||||||||||||
| Bromborough Village (adj) | 05:49 | 06:50 | 07:41 | 08:48 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:53 | 14:53 | 15:58 | 17:08 | 18:12 | |||||||||||||
| Bromborough, adj Mark Rake | 05:49 | 06:51 | 07:42 | 08:49 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:54 | 14:54 | 15:59 | 17:09 | 18:13 | |||||||||||||
| Bromborough, adj Croft Avenue | 05:50 | 06:51 | 07:42 | 08:49 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:54 | 14:54 | 15:59 | 17:09 | 18:13 | |||||||||||||
| Bromborough, opp Hardknott Road | 05:52 | 06:54 | 07:46 | 08:53 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:58 | 14:58 | 16:03 | 17:13 | 18:17 | |||||||||||||
| Bromborough Pilgrims (NE-bound) | 05:53 | 06:57 | 07:48 | 08:55 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 14:00 | 15:00 | 16:05 | 17:15 | 18:19 | |||||||||||||
| Bromborough, in Croft Retail Park | 05:57 | 07:02 | 07:54 | 08:31 | 09:01 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:41 | 16:11 | 16:46 | 17:21 | 17:51 | 18:25 | |||
| Bromborough, in Croft Retail Park | 05:58 | 07:03 | 07:55 | 08:32 | 09:02 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:42 | 16:12 | 16:47 | 17:22 | 17:52 | 18:26 | |||
| Bromborough, adj Terminus Road | 05:59 | 07:04 | 07:56 | 08:33 | 09:03 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:43 | 16:13 | 16:48 | 17:23 | 17:53 | 18:27 | |||
| Bromborough, adj Eastern Avenue | 06:00 | 07:05 | 07:57 | 08:34 | 09:04 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:44 | 16:14 | 16:49 | 17:24 | 17:54 | 18:28 | |||
| Bromborough Pool Village (NW-bound) | 06:03 | 07:08 | 08:00 | 08:37 | 09:07 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:47 | 16:17 | 16:52 | 17:27 | 17:57 | 18:32 | |||
| Bromborough Pool New Chester Road (NE-bound) | 06:04 | 07:09 | 08:01 | 08:38 | 09:08 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:48 | 16:18 | 16:53 | 17:28 | 17:58 | 18:33 | |||
| New Ferry, opp Shore Drive | 06:06 | 07:11 | 08:03 | 08:40 | 09:10 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:50 | 16:20 | 16:55 | 17:30 | 18:00 | 18:35 | |||
| New Ferry, opp Willowbank Road | 06:07 | 07:12 | 08:04 | 08:41 | 09:11 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:52 | 16:22 | 16:57 | 17:32 | 18:02 | 18:36 | |||
| Port Sunlight, adj Circular Drive | 06:08 | 06:43 | 07:13 | 07:35 | 08:05 | 08:42 | 09:12 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:53 | 16:23 | 16:58 | 17:33 | 18:03 | 18:37 | |
| New Ferry, adj Boundary Road | 06:09 | 06:44 | 07:14 | 07:36 | 08:06 | 08:43 | 09:13 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:54 | 16:24 | 16:59 | 17:34 | 18:04 | 18:37 | |
| Port Sunlight, adj Brook Street | 06:09 | 06:44 | 07:14 | 07:36 | 08:06 | 08:43 | 09:13 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:54 | 16:24 | 16:59 | 17:34 | 18:04 | 18:37 | |
| ⚠️️ Bebington Station (Stop A) | 06:10 | 06:45 | 07:15 | 07:37 | 08:07 | 08:44 | 09:14 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:55 | 16:25 | 17:00 | 17:35 | 18:05 | 18:37 | |
| ⚠️️ Higher Bebington, opp College Drive | 06:12 | 06:46 | 07:17 | 07:39 | 08:10 | 08:46 | 09:16 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:57 | 16:26 | 17:02 | 17:37 | 18:06 | 18:38 | |
| ⚠️️ Woodhey, adj Town Lane | 06:13 | 06:48 | 07:18 | 07:40 | 08:11 | 08:47 | 09:17 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:57 | 16:27 | 17:03 | 17:37 | 18:07 | 18:39 | |
| Egerton Park, adj Kings Lane | 06:15 | 06:50 | 07:20 | 07:44 | 08:13 | 08:49 | 09:19 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:54 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:59 | 16:30 | 17:04 | 17:39 | 18:07 | 18:41 | |
| Egerton Park, opp Birkett Road | 06:16 | 06:52 | 07:21 | 07:45 | 08:15 | 08:50 | 09:20 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:55 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 16:00 | 16:31 | 17:06 | 17:40 | 18:08 | 18:42 | |
| Tranmere, adj Allcot Avenue | 06:18 | 06:53 | 07:23 | 07:47 | 08:17 | 08:52 | 09:22 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:56 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 16:02 | 16:32 | 17:07 | 17:42 | 18:09 | 18:43 | |
| Tranmere, adj Mount Road | 06:19 | 06:54 | 07:24 | 07:49 | 08:18 | 08:53 | 09:23 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:57 | 14:28 | 14:59 | 15:28 | 16:03 | 16:33 | 17:08 | 17:43 | 18:10 | 18:44 | |
| Devonshire Park, adj Stuart Road | 06:21 | 06:55 | 07:26 | 07:50 | 08:21 | 08:55 | 09:25 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:58 | 14:29 | 15:00 | 15:29 | 16:05 | 16:34 | 17:09 | 17:44 | 18:11 | 18:45 | |
| Devonshire Park, adj North Road | 06:21 | 06:57 | 07:26 | 07:52 | 08:21 | 08:55 | 09:25 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:59 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:05 | 16:36 | 17:10 | 17:45 | 18:12 | 18:46 | |
| Tranmere, adj St Catherine's Gardens | 06:23 | 06:58 | 07:27 | 07:53 | 08:22 | 08:57 | 09:27 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 14:00 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:07 | 16:37 | 17:11 | 17:46 | 18:13 | 18:47 | |
| Tranmere, adj Aspendale Road | 06:23 | 06:58 | 07:28 | 07:53 | 08:23 | 08:57 | 09:27 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 14:01 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:07 | 16:38 | 17:12 | 17:47 | 18:14 | 18:47 | |
| Tranmere, adj Whetstone Lane | 06:25 | 06:59 | 07:29 | 07:55 | 08:25 | 08:59 | 09:29 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:02 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:09 | 16:39 | 17:13 | 17:48 | 18:15 | 18:48 | |
| Tranmere, opp Maple Street | 06:25 | 07:00 | 07:30 | 07:56 | 08:26 | 08:59 | 09:29 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:02 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:09 | 16:39 | 17:13 | 17:48 | 18:15 | 18:49 | |
| Tranmere, adj Borough Road | 06:26 | 07:00 | 07:31 | 07:56 | 08:27 | 09:00 | 09:30 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:03 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:10 | 16:40 | 17:14 | 17:49 | 18:16 | 18:49 | |
| Birkenhead, adj Whetstone Lane | 06:27 | 07:01 | 07:31 | 07:58 | 08:27 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:03 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:11 | 16:40 | 17:14 | 17:49 | 18:16 | 18:50 | |
| Birkenhead, adj Clifton Crescent | 06:29 | 07:03 | 07:33 | 07:59 | 08:30 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:05 | 14:38 | 15:07 | 15:38 | 16:13 | 16:43 | 17:16 | 17:51 | 18:18 | 18:51 | |
| Birkenhead Bus Station (Stand 1) | 06:03 | 06:31 | 07:05 | 07:35 | 08:02 | 08:32 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:07 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:15 | 16:45 | 17:18 | 17:53 | 18:20 | 18:53 |
| Birkenhead Catherine Street (Stop B) | 06:04 | 06:32 | 07:06 | 07:36 | 08:03 | 08:33 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:08 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:17 | 16:46 | 17:19 | 17:54 | 18:21 | 18:54 |
| Birkenhead Park, adj Cole Street | 06:05 | 06:33 | 07:08 | 07:38 | 08:05 | 08:35 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:10 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:18 | 16:48 | 17:21 | 17:56 | 18:23 | 18:56 |
| Birkenhead Park, adj St Helens Close | 06:06 | 06:34 | 07:09 | 07:39 | 08:07 | 08:37 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:11 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:20 | 16:49 | 17:22 | 17:57 | 18:24 | 18:57 |
| Birkenhead Park, adj Slatey Road | 06:07 | 06:35 | 07:10 | 07:40 | 08:08 | 08:38 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:12 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:21 | 16:50 | 17:23 | 17:58 | 18:24 | 18:58 |
| Birkenhead Park, adj Egerton Road | 06:08 | 06:36 | 07:10 | 07:40 | 08:08 | 08:38 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:13 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:22 | 16:51 | 17:24 | 17:58 | 18:25 | 18:58 |
| Claughton, adj St Albans Road | 06:09 | 06:37 | 07:12 | 07:42 | 08:10 | 08:40 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:15 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:24 | 16:53 | 17:26 | 18:00 | 18:27 | 19:00 |
| Claughton, adj Shrewsbury Road | 06:10 | 06:38 | 07:13 | 07:43 | 08:11 | 08:41 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:16 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:25 | 16:54 | 17:27 | 18:01 | 18:28 | 19:01 |
| Claughton, opp Tollemache Road | 06:11 | 06:39 | 07:14 | 07:44 | 08:12 | 08:42 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:17 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:26 | 16:55 | 17:28 | 18:02 | 18:29 | 19:02 |
| Claughton, opp Bidston Avenue | 06:12 | 06:40 | 07:15 | 07:45 | 08:13 | 08:43 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:18 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:28 | 16:56 | 17:29 | 18:03 | 18:30 | 19:03 |
| Birkenhead, adj Flaybrick Close | 06:13 | 06:40 | 07:16 | 07:45 | 08:14 | 08:44 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:19 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:28 | 16:57 | 17:30 | 18:04 | 18:31 | 19:04 |
| Birkenhead, adj Arkle Road | 06:13 | 06:41 | 07:16 | 07:46 | 08:14 | 08:45 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:20 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:29 | 16:58 | 17:31 | 18:05 | 18:32 | 19:05 |
| Bidston, opp Challis Street | 06:15 | 06:42 | 07:17 | 07:47 | 08:17 | 08:46 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:21 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:31 | 17:00 | 17:32 | 18:06 | 18:33 | 19:06 |
| Bidston, adj Hoblyn Road | 06:15 | 06:42 | 07:17 | 07:48 | 08:17 | 08:47 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:22 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:31 | 17:01 | 17:33 | 18:07 | 18:34 | 19:07 |
| Bidston, opp Hurrell Road | 06:16 | 06:43 | 07:18 | 07:48 | 08:18 | 08:48 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:23 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:33 | 17:02 | 17:34 | 18:08 | 18:35 | 19:08 |
| Bidston Village Road (adj) | 06:17 | 06:44 | 07:19 | 07:48 | 08:19 | 08:48 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:23 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:33 | 17:02 | 17:34 | 18:08 | 18:35 | 19:08 |
| Bidston Interchange (Stop B) | 06:18 | 06:45 | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:25 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:35 | 17:04 | 17:36 | 18:10 | 18:37 | 19:10 |
| Moreton, opp Reeds Lane | 06:21 | 06:49 | 07:24 | 07:54 | 08:24 | 08:54 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:29 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:39 | 17:09 | 17:40 | 18:14 | 18:40 | 19:14 |
| Moreton, adj Oxholme Close | 06:22 | 06:50 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:30 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:40 | 17:10 | 17:41 | 18:15 | 18:41 | 19:15 |
| Moreton, adj Sedgefield Road | 06:22 | 06:50 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:30 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:40 | 17:10 | 17:42 | 18:15 | 18:42 | 19:15 |
| Moreton, adj Farmfield Grove | 06:23 | 06:51 | 07:26 | 07:56 | 08:26 | 08:56 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:31 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:41 | 17:11 | 17:43 | 18:16 | 18:43 | 19:16 |
| Moreton, adj Cherry Tree Road | 06:23 | 06:51 | 07:26 | 07:56 | 08:26 | 08:56 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:31 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:41 | 17:11 | 17:43 | 18:16 | 18:43 | 19:16 |
| Moreton, adj Sandbrook Lane | 06:24 | 06:52 | 07:27 | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:32 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:42 | 17:12 | 17:44 | 18:17 | 18:44 | 19:17 |
| Moreton, adj Wyvern Road | 06:25 | 06:53 | 07:28 | 07:58 | 08:28 | 08:58 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:33 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:43 | 17:13 | 17:46 | 18:18 | 18:45 | 19:18 |
| Moreton Glebelands Road (SW-bound) | 06:26 | 06:55 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:35 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:45 | 17:16 | 17:47 | 18:20 | 18:46 | 19:19 |
| Moreton, adj Chadwick Street | 06:27 | 06:56 | 07:31 | 08:01 | 08:31 | 09:01 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:36 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:46 | 17:17 | 17:49 | 18:21 | 18:48 | 19:20 |
| Moreton, adj Rosslyn Drive | 06:27 | 06:57 | 07:31 | 08:02 | 08:31 | 09:02 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:37 | 15:10 | 15:39 | 16:10 | 16:46 | 17:18 | 17:50 | 18:21 | 18:49 | 19:20 |
| Moreton, adj Borrowdale Road | 06:28 | 06:57 | 07:32 | 08:02 | 08:32 | 09:02 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:37 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:47 | 17:18 | 17:50 | 18:22 | 18:49 | 19:20 |
| Moreton, adj Cobham Road | 06:28 | 06:57 | 07:32 | 08:02 | 08:32 | 09:02 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:37 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:47 | 17:18 | 17:50 | 18:22 | 18:49 | 19:20 |
| Moreton, opp Ely Avenue | 06:29 | 06:58 | 07:33 | 08:03 | 08:33 | 09:03 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:38 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:48 | 17:19 | 17:51 | 18:22 | 18:50 | 19:20 |
| Moreton, nr Acton Lane | 06:29 | 06:58 | 07:33 | 08:03 | 08:33 | 09:03 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:38 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:48 | 17:19 | 17:51 | 18:23 | 18:50 | 19:20 |
| Saughall Massie, adj Garden Hey Road | 06:30 | 07:34 | 08:34 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:39 | 15:42 | 16:49 | 17:52 | 18:50 | |||||||||||||
| Carr Houses, opp Greenfield Kennels | 06:32 | 07:36 | 08:36 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:42 | 15:44 | 16:51 | 17:55 | 18:53 | |||||||||||||
| Meols, adj Heron Road | 06:33 | 07:37 | 08:37 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:43 | 15:45 | 16:52 | 17:56 | 18:53 | |||||||||||||
