Lanyon Place Station [Glider] (inward)

To Sched­uled Ex­pected
6a Donegall Square West 17:08 17:29
4d Donegall Square West 17:08 17:17
3c Donegall Square West 17:11 17:27
4c Donegall Square West 17:16 17:25
6d Donegall Square West 17:17 17:29
G1 McKinstry Road 17:19 17:24
6a Donegall Square West 17:20 17:20
4e Donegall Square West 17:26 17:27
3h Donegall Square West 17:27 17:30
G1 McKinstry Road 17:27 17:31
3b Donegall Square West 17:29 17:32
6a Donegall Square West 17:30 17:33
G1 McKinstry Road 17:35 17:32
4d Donegall Square West 17:36 17:38
5c Donegall Square West 17:37
6a Donegall Square West 17:40 17:30
3d Donegall Square West 17:41

Later ↓

Coach and bus services

Nearby stops

Map