Aberdeen, at Seamount Road
On Gallowgate, near Seamount Road
Buses point south-east ↘︎
- Map
- Street View
- 23234873
- 639003562
20 | Aberdeen | 23:14⚡️ |
727 | Aberdeen | 23:19 |
11 | Woodend | 23:32⚡️ |
727 | None | 23:37⚡️ |
Wednesday 17 August
727 | Aberdeen | 00:18 |
727 | Aberdeen | 03:47 |
727 | Aberdeen | 04:47 |
727 | Aberdeen | 05:47 |
11 | Woodend | 05:52 |
11A | Craigiebuckler | 06:13 |
727 | Aberdeen | 06:17 |
⚡️ denotes ‘live’ times guessed (sometimes badly) from buses’ actual locations