Speedwell Street

To Sched­uled Ex­pected Stop
5 Oxford City Centre 15:18 18:09 S1
5 Oxford City Centre 15:28 18:19 S1
5 Oxford City Centre 15:58 18:22 S1
46 Oxford City Centre 17:02 18:08 S1
15 Oxford City Centre 17:06 18:09 S1
15 Oxford City Centre 17:21 18:09 S1
8 Oxford City Centre 17:23 18:11 S1
4 Risinghurst 17:30 18:35 S2
8 Oxford City Centre 17:31 18:09 S1
4 Botley 17:32 18:14 S1
15 Oxford City Centre 17:33 18:15 S1
8 Oxford City Centre 17:38 18:19 S1
5 Oxford City Centre 17:38 18:21 S1
8 Oxford City Centre 17:46 18:12 S1
500 Oxford City Centre 17:48 18:11 S1
5 Oxford City Centre 17:48 18:21 S1
900 Water Eaton 17:49 18:14 S1
400 Oxford 17:51 18:10 S1
X20 Oxford City Centre 17:51 18:07 S1
800 Cowley 17:52 18:11 S2
1 Oxford City Centre 17:56 18:21 S1
500 Oxford City Centre 17:58 18:10 S1
8 Oxford City Centre 18:01 18:15 S1
400 Oxford 18:01 18:12 S1
4 Botley 18:02 18:37 S1
1 Blackbird Leys 18:03 18:14 S2
3A Oxford City Centre 18:05 18:29 S1
300 Peartree 18:06 18:10 S1
800 Yarnton 18:07 18:15 S1
900 Littlemore 18:07 18:29 S2
X2 Oxford City Centre 18:08 18:10 S1
600 Oxford City Centre 18:09 19:03 S1
3 Oxford City Centre 18:10 18:24 S1
100 John Radcliffe Hospital 18:10 S2
X20 Oxford City Centre 18:11 18:13 S1
12 Cowley 18:12 S2
15 Oxford City Centre 18:13 S1
1 Blackbird Leys 18:13 S2

Later ↓